Estadísticas de Evaluación del uso de complejo dietético oral sobre los índices fisiológicos y productivos en los lechones lactantes
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación del uso de complejo dietético oral sobre los índices fisiológicos y productivos en los lechones lactantes | 48 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 2 |
| May 2025 | 14 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 10 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Evaluación del uso de complejo dietético oral sobre los índices fisiológicos y productivos en los lechones lactantes.pdf | 64 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 23 |
| Mexico | 6 |
| Ecuador | 5 |
| United States | 5 |
| Cuba | 3 |
| Argentina | 2 |
| Spain | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Vietnam | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 12 |
| Paita | 4 |
| La Cuba | 3 |
| Ambato | 2 |
| Juan N. Fernandez | 2 |
| La Paz | 2 |
| Culiacán | 1 |
| Durango | 1 |
| Hacienda Coronado | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
