Estadísticas de Factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Nro. 22313 - año 2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Nro. 22313 - año 2021 | 63 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 6 |
| May 2025 | 9 |
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 21 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Nro. 22313 - año 2021.pdf | 64 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 25 |
| Mexico | 11 |
| Colombia | 8 |
| United States | 7 |
| Argentina | 5 |
| Dominican Republic | 4 |
| Ecuador | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 7 |
| San Juan | 5 |
| Bogotá | 4 |
| Orizaba | 4 |
| Gustavo Adolfo Madero | 3 |
| Ica | 3 |
| Talara | 3 |
| Ahome | 2 |
| Baní | 2 |
| Cajamarca | 2 |
| Chimbote | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Asunción | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cusco | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Maracay | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Santiago de los Caballeros | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Zamora | 1 |
| Zipaquirá | 1 |
