Estadísticas de Daño al proyecto de vida y su reconocimiento en el derecho peruano como aporte al derecho continental
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Daño al proyecto de vida y su reconocimiento en el derecho peruano como aporte al derecho continental | 124 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 16 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 28 |
| October 2025 | 17 |
| November 2025 | 11 |
| December 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Daño al proyecto de vida y su reconocimiento en el derecho peruano como aporte al derecho continental.pdf | 95 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 90 |
| United States | 27 |
| Colombia | 3 |
| Honduras | 2 |
| Mexico | 1 |
| Namibia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 22 |
| Piura | 13 |
| Arequipa | 9 |
| Ica | 9 |
| Trujillo | 9 |
| Ayacucho | 6 |
| Huaraz | 4 |
| Cardenas | 1 |
| Chia | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Ocaña | 1 |
| San Luis | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Windhoek | 1 |
