Estadísticas de Factores de riesgo asociados a la placenta previa en gestantes atendidas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital “Santa María del Socorro” Ica - Perú enero 2019 a diciembre 2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores de riesgo asociados a la placenta previa en gestantes atendidas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital “Santa María del Socorro” Ica - Perú enero 2019 a diciembre 2021 | 196 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 38 |
| May 2025 | 29 |
| June 2025 | 39 |
| July 2025 | 17 |
| August 2025 | 14 |
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Factores de riesgo asociados a la placenta previa en gestantes atendidas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital “Santa María del Socorro” Ica - Perú enero 2019 a diciembre 2021.pdf | 163 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 102 |
| United States | 24 |
| Ecuador | 12 |
| Mexico | 11 |
| Cuba | 9 |
| Nicaragua | 8 |
| Colombia | 5 |
| Timor-Leste | 5 |
| Brazil | 4 |
| Guatemala | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Honduras | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Argentina | 1 |
| Japan | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 59 |
| Chimbote | 6 |
| Ica | 6 |
| Chiclayo | 5 |
| Dili | 5 |
| Havana | 5 |
| Sangolqui | 5 |
| Bauta | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| Managua | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Guadalajara | 3 |
| Medellín | 3 |
| San Marcos | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Juncos | 2 |
| Juventino Rosas | 2 |
| Mixco | 2 |
| Paita | 2 |
| San Luis Río Colorado | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Tarapoto | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| The Bronx | 2 |
| Valencia | 2 |
| Amauta | 1 |
| Babahoyo | 1 |
| Caracas | 1 |
| Esteli | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Huancayo | 1 |
| La Paz | 1 |
| Lincoln | 1 |
| Los Alisos | 1 |
| Quevedo | 1 |
| Quito | 1 |
| San Andres Tuxtla | 1 |
| Santa Maria Chimalhuacan | 1 |
| Tarija | 1 |
| Tepeapulco | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
