Estadísticas de Escherichia Coli productora de Beta lactamasa de espectro extendido en quesos de los mercados del distrito de Chincha Alta
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Escherichia Coli productora de Beta lactamasa de espectro extendido en quesos de los mercados del distrito de Chincha Alta | 99 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 6 |
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 22 |
| October 2025 | 25 |
| November 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Escherichia Coli productora de Beta lactamasa de espectro extendido en quesos de los mercados del distrito de Chincha Alta.pdf | 85 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 44 |
| Mexico | 19 |
| United States | 17 |
| Colombia | 6 |
| Chile | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Nicaragua | 2 |
| Spain | 1 |
| Turkey | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 43 |
| Zamora | 8 |
| Cuautitlan | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| La Pintana | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Managua | 2 |
| Milagro | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Azcapotzalco | 1 |
| Benavente | 1 |
| El Sitio | 1 |
| Vinces | 1 |
| Xalapa | 1 |
