Estadísticas de Cáscara de plátano como blanqueador dental casero
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Cáscara de plátano como blanqueador dental casero | 303 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 43 |
| May 2025 | 52 |
| June 2025 | 27 |
| July 2025 | 34 |
| August 2025 | 39 |
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 35 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 24.- CASCARA DE PLATANO COMO BLANQUEADOR DENTAL CASERO.pdf | 167 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 81 |
| Argentina | 40 |
| Spain | 40 |
| United States | 26 |
| Mexico | 23 |
| Colombia | 19 |
| Brazil | 11 |
| Venezuela | 11 |
| Bolivia | 10 |
| Chile | 10 |
| Paraguay | 9 |
| Ecuador | 7 |
| Costa Rica | 2 |
| Germany | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Romania | 2 |
| Canada | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| France | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Honduras | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Panama | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 31 |
| Arequipa | 12 |
| Madrid | 9 |
| Asunción | 8 |
| Bogotá | 8 |
| Acarigua | 6 |
| Concordia | 6 |
| La Paz | 6 |
| Marcos Paz | 5 |
| Santiago | 5 |
| Buenos Aires | 4 |
| Chiclayo | 4 |
| Medellín | 4 |
| Málaga | 4 |
| Bella Vista | 3 |
| Piura | 3 |
| Pontevedra | 3 |
| Quito | 3 |
| Resistencia | 3 |
| Torrejón de Ardoz | 3 |
| Valencia | 3 |
| Barrio Obrero Industrial | 2 |
| Bayamón | 2 |
| Caracas | 2 |
| Ecatepec | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Hontanares de Eresma | 2 |
| Leganés | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Puebla | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Sangolqui | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Azcapotzalco | 1 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Cape Coral | 1 |
| Capiatá | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Cartavio | 1 |
| Celaya | 1 |
| Cerdanyola del Vallès | 1 |
| Chalco | 1 |
| Chinacota | 1 |
| Coronel Dorrego | 1 |
| Curicó | 1 |
| Dos Hermanas | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| El Pueblito | 1 |
| Federal | 1 |
| Gijón | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Gualeguay | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Hamburg | 1 |
| Hoyos | 1 |
| Huánuco | 1 |
| Iquique | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Irvine | 1 |
| Irving | 1 |
| Jaco | 1 |
| Jose C. Paz | 1 |
| Lanus | 1 |
| Lebu | 1 |
| Logroño | 1 |
| Magdalena Contreras | 1 |
| Manilva | 1 |
| Mar del Plata | 1 |
| Mariano Moreno | 1 |
| Merlo | 1 |
| Miami | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Mérida | 1 |
| Nosara | 1 |
| Ourense | 1 |
| Palma | 1 |
| Pasto | 1 |
| Quinta Normal | 1 |
| Ramos Mejia | 1 |
| Reynosa | 1 |
| Río Cuarto | 1 |
| San Miguel de Tucumán | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Seattle | 1 |
| The Bronx | 1 |
| Toronto | 1 |
| Tunuyan | 1 |
| Vicente Lopez | 1 |
| Villa Ballester | 1 |
| Villa María | 1 |
| Villa del Dique | 1 |
| Winter Garden | 1 |
| Zaragoza | 1 |
