Estadísticas de Últimos avances en el sistema de producción de caprinos en el Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Últimos avances en el sistema de producción de caprinos en el Perú | 179 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 20 |
| May 2025 | 43 |
| June 2025 | 16 |
| July 2025 | 23 |
| August 2025 | 18 |
| September 2025 | 25 |
| October 2025 | 19 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Últimos avances en el sistema de producción de caprinos en el Perú.pdf | 421 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 124 |
| United States | 30 |
| Colombia | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Dominican Republic | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Brazil | 2 |
| Chile | 2 |
| Mexico | 2 |
| Canada | 1 |
| Spain | 1 |
| Honduras | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 56 |
| Trujillo | 13 |
| Arequipa | 7 |
| Piura | 5 |
| Chiclayo | 4 |
| Iquitos | 3 |
| Ayacucho | 2 |
| Bellavista | 2 |
| Los Alisos | 2 |
| Orlando | 2 |
| San José | 2 |
| Santa Elena | 2 |
| Santiago | 2 |
| Sullana | 2 |
| Teresina | 2 |
| Tumbes | 2 |
| Almoradi | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Chachapoyas | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Grecia | 1 |
| La Paz | 1 |
| Mayagüez | 1 |
| Medellín | 1 |
| Morelia | 1 |
| Puerto Francisco de Orellana | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Toronto | 1 |
