Estadísticas de Estado nutricional y su asociación con el rendimiento académico en escolares del nivel primario de la institución educativa Teodosio E. Franco García de Abril a Julio - 2020
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estado nutricional y su asociación con el rendimiento académico en escolares del nivel primario de la institución educativa Teodosio E. Franco García de Abril a Julio - 2020 | 220 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 40 |
| May 2025 | 44 |
| June 2025 | 24 |
| July 2025 | 21 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 35 |
| October 2025 | 30 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Estado nutricional y su asociación con el rendimiento académico en escolares del nivel primario de la institución educativa Teodosio E. Franco García de Abril a Julio - 2020.pdf | 561 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 166 |
| United States | 32 |
| Dominican Republic | 7 |
| Mexico | 7 |
| Brazil | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Chile | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| Honduras | 1 |
| Nicaragua | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 73 |
| Trujillo | 14 |
| Arequipa | 12 |
| Santo Domingo Este | 7 |
| Chimbote | 6 |
| Iquitos | 6 |
| Chiclayo | 4 |
| San Vicente de Canete | 3 |
| Cajamarca | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Reynosa | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |
| Teresina | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bellavista | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| La Paz | 1 |
| Managua | 1 |
| Nuevo Vallarta | 1 |
| Piura | 1 |
| Puerto Maldonado | 1 |
| Quito | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Sullana | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
