Estadísticas de Factores predisponentes para el rechazo de métodos anticonceptivos en adolescentes del 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Juan Donayre Vizarreta Ica, agosto 2020 - enero 2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores predisponentes para el rechazo de métodos anticonceptivos en adolescentes del 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Juan Donayre Vizarreta Ica, agosto 2020 - enero 2021 | 152 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 15 |
| June 2025 | 9 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 18 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Factores predisponentes para el rechazo de métodos anticonceptivos en adolescentes del 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Juan Donayre Vizarreta Ica, agosto 2020 - enero 2021.pdf | 269 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 75 |
| United States | 55 |
| Mexico | 7 |
| Guatemala | 5 |
| Colombia | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Spain | 2 |
| Brazil | 1 |
| Chile | 1 |
| Cuba | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 38 |
| Ayacucho | 16 |
| Guatemala City | 4 |
| Huancayo | 4 |
| Ica | 3 |
| Paita | 3 |
| Apodaca | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Callao | 2 |
| Naucalpan | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Arroyo Naranjo | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Jaén | 1 |
| La Paz | 1 |
| Mexicali | 1 |
| Santiago | 1 |
| Teresina | 1 |
| Torreón | 1 |
