El agraviado complementario en los delitos ambientales en el proceso penal durante el periodo 2018 - 2019
dc.contributor.advisor | Contreras Arias, César Oswaldo | es_ES |
dc.contributor.author | Gutierrez Benites, Marlon Roussvelt | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T18:01:50Z | |
dc.date.available | 2023-07-04T18:01:50Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En cuanto a la investigación, se contó con el objetivo general de determinar la relación entre el agraviado complementario en los delitos ambientales y el proceso penal durante el periodo 2018 – 2019. Así mismo, las características metodológicas han señalado un tipo de estudio básico, con un diseño no experimental, en donde se consignó una muestra conformada por 35 especialistas, recolectando los datos por medio del cuestionario. Los resultados han señalado que, existió una relación significativa de 0.856 entre la variable agraviado complementario en los delitos ambientales y la variable proceso penal, mediante lo cual se ha podido validar la existencia de la hipótesis alternativa, debido a que se contó con una sigma inferior a 0.050. Mientras que, se alcanzó a concluir que, existió relación significativa de 0.760 entre la dimensión política criminal ambiental en el Perú y la variable proceso penal, en donde se ha validado la hipótesis alternativa mediante un valor de sigma inferior a 0.050, con lo cual el comportamiento demostrado ha sido consecuencia de las falencias existentes en cuanto a política criminal, producto de la omisión legislativa. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4235 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Agraviado complementario | es_ES |
dc.subject | Delito ambiental | es_ES |
dc.subject | Proceso penal | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | es_ES |
dc.title | El agraviado complementario en los delitos ambientales en el proceso penal durante el periodo 2018 - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21445994 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0418-2879 | es_ES |
renati.author.dni | 45146971 | |
renati.discipline | 421057 | es_ES |
renati.juror | García Wong, Víctor Mario | es_ES |
renati.juror | Cerpa Rodriguez, Roberto Fredy | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Derecho con mención en Ciencias Penales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- El agraviado complementario en los delitos ambientales en el proceso penal durante el periodo 2018 - 2019.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: