Estudio comparativo del manejo de fracturas intertrocantericas inestables con el sistema DHS y bota antirrotatoria en adultos mayores a 70 años según valoración anatomo funcional y radiológica en el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza EsSalud, 2018 - 2021
dc.contributor.advisor | Urbina Huarcaya, Carlos Félix | es_ES |
dc.contributor.author | Huamán Huerta, Antony Jesús | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T15:20:21Z | |
dc.date.available | 2023-08-10T15:20:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presencia de las fracturas de tipo intertrocanterias son las que se presentan con una mayor incidencia en la zona del fémur proximal, presentándose en la población con una edad avanzada y con una gran presencia de comorbilidades, siendo esto los factores que incrementan la morbimortalidad en la población, teniendo que tener en consideración que la edad de la población se va incrementando y con esto se incrementa la presencia de las fracturas en las diferentes partes del cuerpo. Al mismo tiempo el manejo de las diferentes formas para el tratamiento de las fracturas mediante el uso del sistema DHS de manera convencional no se considera de manera constante dentro del área de trabajo por lo que se establece que se tiene que relacionar la funcionabilidad de la persona en relación al proceso de recuperación rápida de la fractura en un período de deambulación temprana. El manejo de la técnica DHS se considera como una de las mejores para el manejo de las facturas intertrocanterias inestables sobre todo debido a la presencia de inconvenientes en relación al proceso de rehabilitación e internamiento proceso de rehabilitación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4350 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Fractura | es_ES |
dc.subject | Sistema DHS | es_ES |
dc.subject | Intertrocantericas inestables | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.10 | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo del manejo de fracturas intertrocantericas inestables con el sistema DHS y bota antirrotatoria en adultos mayores a 70 años según valoración anatomo funcional y radiológica en el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza EsSalud, 2018 - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21427913 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6612-3781 | es_ES |
renati.author.dni | 47475822 | |
renati.discipline | 912809 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ortopedia y Traumatología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.name | Especialista en Ortopedia y Traumatología | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio comparativo del manejo de fracturas intertrocantericas inestables con el sistema DHS y bota antirrotatoria en adultos mayores a 70 años según valoración anatomo funcional y radiológica en ....pdf
- Tamaño:
- 886.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: