Uso de fajas transportadoras tubulares en el circuito de chancado para disminuir la contaminación por material particulado
dc.contributor.advisor | Valcarcel Corzo, Jorge Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Arroyo Ormeño, Luis Victor Felipe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T17:16:56Z | |
dc.date.available | 2023-09-08T17:16:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Uso de fajas transportadoras tubulares en el circuito de chancado para disminuir la contaminación por material particulado”, es una investigación de tipo aplicada, por su nivel explicativo y por su diseño experimental, cuyo objetivo es determinar la influencia del uso de la faja transportadora tubular en la disminución de la contaminación ambiental por material particulado MP2,5, llamado polvo respirable de origen minero. Para demostrar la hipótesis se realizaron ensayos de campo en los cuales se tomaron muestras a lo largo de una faja transportadora desde la chancadora hasta los 50 m los reportes indican que la concentración de MP2,5 es mayor a 2 m de la chancadora y conforme se alejan de ella la emisión de polvo disminuye hasta 1 261 mg/m3. Las pruebas realizadas en una faja transportadora cubierta reportan que la concentración de polvo es menor, disminuyendo hasta 0,566 mg/m3. El estudio también reporta que el grado de contaminación con polvo respirable MP2,5 en el área de chancado de las plantas hidrometalúrgicas es de 8 913 mg/m3. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4548 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Fajas transportadoras | es_ES |
dc.subject | Material particulado | es_ES |
dc.subject | Contaminación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01 | es_ES |
dc.title | Uso de fajas transportadoras tubulares en el circuito de chancado para disminuir la contaminación por material particulado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 29644828 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2173-4308 | es_ES |
renati.author.dni | 70688758 | |
renati.discipline | 713026 | es_ES |
renati.juror | Peña Quijandria, Luis Alberto | es_ES |
renati.juror | Martinez Camasca, Judith Rogelia | es_ES |
renati.juror | Lucero Martinez, Cesar Eduardo | es_ES |
renati.juror | Puemape Guia, Manuel Antonio | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Minas y Metalurgia | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Uso de fajas transportadoras tubulares en el circuito de chancado para disminuir la contaminación por material particulado.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: