Gestión de la materia orgánica de los residuos solidos y su ascendencia en la educación ambiental en los pobladores del distrito de Parcona - 2015
dc.contributor.advisor | Valcarcel Corzo, Jorge Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Franco Quispe, Luis Andres | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T22:31:02Z | |
dc.date.available | 2021-11-17T22:31:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente estudio ha permitido determinar que existe una relación directa entre la gestión de la materia orgánica de los residuos sólidos y su ascendencia en la educación ambiental en los pobladores del Distrito de Parcona - 2015. El diseño de investigación que se empleó fué el Descriptivo Correlacional, determinando la correlación entre las variables de estudio, la muestra de la investigación está conformada por 300 pobladores. Para la recolección de la información se empleó un cuestionario que recabo información valiosa. Entre los principales resultados se tiene que un 65.3% de los pobladores utilizan las bolsas de plásticos para depositar sus residuos sólidos; el 59.3% eliminan sus residuos sólidos sólo una vez a la semana; el 49.3% reciclan las botellas de plástico y un 48% de los pobladores queman sus residuos sólidos, como una forma de eliminación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3343 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Materia orgánica | es_ES |
dc.subject | Educación ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_ES |
dc.title | Gestión de la materia orgánica de los residuos solidos y su ascendencia en la educación ambiental en los pobladores del distrito de Parcona - 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 29644828 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2173-4308 | es_ES |
renati.author.dni | 21489422 | |
renati.discipline | 713297 | es_ES |
renati.juror | Calderón Huamani, Dante Fermin | es_ES |
renati.juror | Navarrete Senda, Eduardo Antonio | es_ES |
renati.juror | Peña Quijandria, Luis Alberto | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica con mención en Energía y Medio Ambiente | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería Mecánica y Eléctrica con mención en Energía y Medio Ambiente | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gestión de la materia organica de los residuos solidos y su ascendencia en la educación ambiental en los pobladores del distrito de Parcona - 2015.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: