Optimización de la flotación de los minerales sulfurados de cobre de la Empresa Minera Miguel Ángel SAC en la planta Fecma San Luis de Pajonal Nasca
| dc.contributor.advisor | Arteaga Coronado, Luis Antonio | |
| dc.contributor.author | Tornero Ramirez, Martín David | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T02:08:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta Tesis está basada en el estudio para mejorar los rendimientos en el proceso de flotación a que serán sometidos estos minerales de cobre de la Minera Miguel Angel SAC, y que se beneficiará en la Planta Concentradora FECMA. Esta mejora se consigue mediante un ajuste integrado de las principales variables de operación para mejorar la flotación: granulometría del overflow, la dosificación del colector, tiempo de flotación, entre otros. Hemos realizado 8 pruebas de flotación teniendo en cuenta tres variables principales que hemos evaluado: la dosificación del reactivo colector, xantato Z-11, la granulometría de la molienda y el tiempo total de flotación . Hemos seleccionado las ocho pruebas más representativas para poder aplicar el Algoritmo de Yates y poder determinar los efectos de cada una de las variables seleccionadas en el proceso. De acuerdo a la evaluación de los resultados obtenidos por el algoritmo de Yates, se harán los ajustes correspondientes en la Planta Concentradora a procesar, con lo cual se espera obtener los máximos rendimientos. | |
| dc.description.abstract | This Thesis is based on the study to improve the yields in the flotation process to which these copper ores from Minera Miguel Angel SAC will be subjected, and which will be benefited at the FECMA Concentration Plant. This improvement is achieved through an integrated adjustment of the main operating variables to improve flotation: overflow granulometry, collector dosage, flotation time, among others. We have carried out 8 flotation tests taking into account three main variables that we have evaluated: the dosage of the collecting reagent, xanthate Z-11, the granulometry of the grinding and the total flotation time. We have selected the eight most representative tests to be able to apply the Yates Algorithm and determine the effects of each of the selected variables in the process. According to the evaluation of the results obtained by the Yates algorithm, the corresponding adjustments will be made in the Concentrator Plant to be processed, with which it is expected to obtain maximum yields. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/8196 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Flotación | |
| dc.subject | Sulfuros de cobre | |
| dc.subject | Colector Z-11 | |
| dc.subject | Flotation | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Optimización de la flotación de los minerales sulfurados de cobre de la Empresa Minera Miguel Ángel SAC en la planta Fecma San Luis de Pajonal Nasca | |
| dc.title.alternative | Control de operaciones en los kpi`s de perforación y voladura – contrata Minera Opermin 2023 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 22098383 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0158-3645 | |
| renati.author.dni | 70064913 | |
| renati.discipline | 71300114 | |
| renati.juror | Flores Marchan, Víctor Manuel | |
| renati.juror | Bendezú Benavide, Amado Augusto | |
| renati.juror | Mayo Simón, Pedro Pablo | |
| renati.juror | Gutierrez Canchasto, Guillermo Arturo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Optimización de la flotación de los minerales sulfurados de cobre de la Empresa Minera Miguel Ángel SAC en la planta Fecma San Luis de Pajonal Nasca.pdf
- Tamaño:
- 2.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 917.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 260.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
