Influencia de la variación de los parámetros de la pulpa de un mineral polimetálico en el nivel de recuperación del oro mediante flotación selectiva.
| dc.contributor.advisor | Puemape Guía, Manuel Antonio | |
| dc.contributor.author | Ormeño Heredia, Anderson Felix | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:54:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada Influencia de la variación de los parámetros de la pulpa de un mineral polimetálico en el nivel de recuperación del oro mediante flotación selectiva, es un estudio teórico experimental de tipo aplicado y de nivel explicativo, con dos partes fundamentales en su desarrollo, una teórica en la que se aborda los fundamentos de la investigación y la teoría relacionada con las características físicas del mineral y los principios de la flotación de minerales entre ellos se ha hecho una revisión muy precisa de los reactivos de la flotación sobre todo desde el punto de vista experimental. Se ha trabajado con reactivo diferentes pero que funciona n muy bien en la recuperación de sulfuros, sobre todo se puso atención en los depresores y en el colector que en este caso fue el xantato Z-1 y como espumante el metil isobutil carbinol y entre los reactivos depresores se empleó el sulfato de zinc, la mezcla cianuro de sodio-óxido de zinc y el dicromato de sodio. Todas las pruebas realizadas se han hecho en función del pH el cual se determinó que debe ser de 11,5 es decir alcalino que permitió recuperar el total del oro de la muestra. La malla fue de #-150, la densidad 1,3 g/L, el tiempo de flotación de 12 minutos | |
| dc.description.abstract | The present research titled Influence of the variation of the pulp parameters of a polymetallic mineral on the level of gold recovery through selective flotation, is an experimental theoretical study of applied type and explanatory level, with two fundamental parts in its development, a theoretical one that addresses the foundations of research and theory related to the physical characteristics of the mineral and the principles of mineral flotation, among them a very precise review of the flotation reagents has been made, especially from the point of view of experimentally. We have worked with different reagents but they work very well in the recovery of sulfides, especially attention was paid to the depressants and the collector, which in this case was xanthate Z-1 and methyl isobutyl carbinol as foaming agent and among the Zinc sulfate, the sodium cyanide-zinc oxide mixture and sodium dichromate were used as depressant reagents. All the tests carried out have been done based on the pH, which was determined to be 11.5, that is, alkaline, which allowed the recovery of all the gold in the sample. Mesh was #-150, density 1.3 g/L, flotation time 12 minutes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/7861 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Xantato | |
| dc.subject | Depresor | |
| dc.subject | Flotación selectiva | |
| dc.subject | Concentrado | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Influencia de la variación de los parámetros de la pulpa de un mineral polimetálico en el nivel de recuperación del oro mediante flotación selectiva. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21427657 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2655-5293 | |
| renati.author.dni | 70150691 | |
| renati.discipline | 71300114 | |
| renati.juror | Martinez Camasca, Judith Rogelia | |
| renati.juror | Peña Quijandría, Luis Alberto | |
| renati.juror | Lucero Martinez, Cesar Eduardo | |
| renati.juror | Franco Quispe, Luis Andres | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Influencia de la variación de los parámetros de la pulpa de un mineral polimetálico en el nivel de recuperación del oro mediante flotación selectiva..pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 720.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorizaciòn.pdf
- Tamaño:
- 260.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
