Optimización del proceso de flotación de los minerales sulfurados de cobre de la Minera Suárez en la planta concentradora del Consorcio Minero Antares S. A. C. – Poroma - Nasca
| dc.contributor.advisor | Franco Quispe, Luis Andrés | |
| dc.contributor.author | Palomares Magallanes, Carlos Alexis | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-13T20:26:41Z | |
| dc.date.available | 2026-10-13T20:26:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La tesis, “Optimización del Proceso de Flotación de los Minerales Sulfurados de Cobre de la Minera Suárez en la Planta Concentradora del Consorcio Minero Antares SAC – Poroma - Nasca”, tiene como objetivo principal el hacer los reajustes necesarios en los parámetros de operación del proceso de flotación del oro nativo; de tal manera que se consiga una mejora muy significativa en la recuperación de los valores metálicos, evaluando a nivel experimental las variables de mayor incidencia del proceso. Se ha desarrollado cuatro capítulos : El primer capítulo, trata sobre los aspectos generales de la investigación; el segundo capítulo, trata sobre los fundamentos teórico y tecnológico de la flotación ; el tercer capítulo, trata sobre las pruebas experimentales seleccionadas con su respectivo análisis estadístico , utilizando para esto el algoritmo de Yates para tres variables ; el cuarto capítulo ,trata sobre la discusión de los resultados, dónde se analiza los efectos de las tres variables seleccionadas.. Finalmente tenemos las conclusiones, recomendaciones derivadas de este estudio, las referencias bibliográficas consultadas y los anexos. | |
| dc.description.abstract | The thesis, “Optimization of the Flotation Process of Sulfide Copper Minerals from the Suárez Mine at the Antares Mining Consortium Concentrator Plant – Poroma – Nasca,” has as its main objective to make the necessary adjustments to the operating parameters of the native gold flotation process, in order to achieve a significant improvement in the recovery of metallic values, by experimentally evaluating the variables with the greatest impact on the process. It has been developed in four chapters: The first chapter deals with the general aspects of the research; the second chapter deals with the theoretical and technological foundations of flotation; the third chapter deals with the selected experimental tests with their respective statistical analysis, using Yates' algorithm for three variables; the fourth chapter deals with the discussion of the results, where the effects of the three selected variables are analyzed. Finally, we have the conclusions, recommendations derived from this study, the bibliographic references consulted, and the appendices. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/8472 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Flotación | |
| dc.subject | Oro nativo | |
| dc.subject | Colector Z-6 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Optimización del proceso de flotación de los minerales sulfurados de cobre de la Minera Suárez en la planta concentradora del Consorcio Minero Antares S. A. C. – Poroma - Nasca | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21489422 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7195-511X | |
| renati.author.dni | 46867015 | |
| renati.discipline | 71300114 | |
| renati.juror | Lucero Martínez, Cesar Eduardo | |
| renati.juror | Peña Quijandría, Luis Alberto | |
| renati.juror | Martínez Camasca, Judith | |
| renati.juror | Pumaylle Hualpa, Jhony | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Optimización del proceso de flotación de los minerales sulfurados de cobre de la Minera Suárez en la planta concentradora del Consorcio Minero Antares S. A. C. – Poroma - NascaOptimización del proceso de flotación de los minerales sulfurados de cobre de la Minera Suárez en la planta concentradora del Consorcio Minero Antares S. A. C. – Poroma - Nasca
- Tamaño:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización
- Tamaño:
- 276.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
