Influencia de la aplicación exógena de extracto de algas marinas y de translocadores de glúcidos en la producción y calidad del maíz (Zea mays L.) hibrido Dekalb 7508 en el valle de Ica
| dc.contributor.advisor | Córdova Salas, Carlos Ricardo | |
| dc.contributor.author | Valenzuela Ronceros, Nayelhi Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T19:59:50Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T19:59:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El maíz, es uno de los principales cultivos, que se utilizan para la alimentación del ser humano. Este cultivo es considerado de mucha importancia económica a nivel mundial, porque se siembran aproximadamente más de 140 millones de hectáreas. Una desventaja, de la costa peruana, es que sus suelos son muy pobres materia orgánica en macro y micronutrientes, especialmente el valle de Ica, preocupando a técnicos y agricultores, en innovar la tecnología del cultivo, siendo el objetivo, del presente trabajo de investigación es el de determinar, la mejor dosis, Lignokelp (Ecklonia maxima) y de Trasloke, con respecto, a la producción y calidad del grano del cultivo de maíz hibrido Dekalb 7508., así como rentabilidad de los tratamientos en estudio. El diseño estadístico fue el DBCR en factorial, observándose diferencia significativa en los tratamientos en estudio, superando al testigo quien obtuvo una producción de 10,991 kg/ha, destacando los tratamientos 9(Lignokelp 6.0 l/ha + Transloke 6.0 l/ha) con 13,067 kg/ha; 8(Lignokelp 6.0 l/ha + Transloke 4.5 l/ha) con 12,462 kg/ha. Por lo que se concluye que la mejor rentabilidad lo obtuvo el tratamiento 9, con una producción de 13,067 kg/ha de maíz amarillo, obteniendo el mayor ingreso neto con S/9,233 soles y una relación B/C de 1.01 | |
| dc.description.abstract | Corn is one of the main crops used for human consumption. This crop is considered of great economic importance worldwide, with approximately more than 140 million hectares planted. A disadvantage of the Peruvian coast is that its soils are very poor in organic matter and macro and micronutrients, especially in the Ica Valley, causing concern for technicians and farmers to innovate cultivation technology. The objective of this research is to determine the optimal dose of lignokelp (Ecklonia maxima) and Trasloke with respect to grain production and quality of the Dekalb 7508 hybrid corn crop, as well as the profitability of the treatments under study. The statistical design was the DBCR in factorial, observing a significant difference in the treatments under study, surpassing the control who obtained a production of 10,991 kg / ha, highlighting treatments 9 (Lignokelp 6.0 l / ha + Transloke 6.0 l / ha) with 13,067 kg / ha; 8 (Lignokelp 6.0 l / ha + Transloke 4.5 l / ha) with 12,462 kg / ha. Therefore, it is concluded that the best profitability was obtained by treatment 9, with a production of 13,067 kg / ha of yellow corn, obtaining the highest net income with S / 9,233 soles and a B / C ratio of 1.01 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/7611 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Maíz híbrido Dekalb 7508 | |
| dc.subject | Algas marinas | |
| dc.subject | Translocadores de glúcidos y dosis de aplicación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
| dc.title | Influencia de la aplicación exógena de extracto de algas marinas y de translocadores de glúcidos en la producción y calidad del maíz (Zea mays L.) hibrido Dekalb 7508 en el valle de Ica | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21417836 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1514-1941 | |
| renati.author.dni | 72737573 | |
| renati.discipline | 81100237 | |
| renati.juror | Magallanes Magallanes, Jorge Luis | |
| renati.juror | Lizarbe Alache, Lazaro Evaristo | |
| renati.juror | Vasquez Salas, Hugo Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Influencia de la aplicación exógena de extracto de algas marinas y de translocadores de glúcidos en la producción y calidad del maíz (Zea mays L.) hibrido Dekalb 7508 en el valle de Ica.pdf
- Tamaño:
- 3.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 170.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
