Influencia de la concentración de reactivos en la eficiencia de recuperación del oro a partir de minerales polimetálicos
dc.contributor.advisor | Puemape Guía, Manuel Antonio | |
dc.contributor.author | Cantoral Rivera, Norman Pedro | |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T17:27:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-08T17:27:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En casi todos los yacimientos que actualmente se encuentran en operación, el oro se extrae junto con otros minerales que se encuentran como sulfuros, conformando los llamados minerales polimetálicos. La recuperación del oro en estos casos ofrece cierta complicación desde el punto de vista operativo, ya que es preciso establecer experimentalmente, las condiciones para la flotación y sobre todo la dosificación correcta de los reactivos, seleccionados previamente por sus características, para lograr una máxima recuperación del oro. Este es el objetivo que se plantea la presente investigación que a nivel laboratorio pretende establecer los parámetros adecuados para la extracción del oro a partir de minerales polimetálicos, estableciendo dosificaciones correctas de los reactivos usados en este caso de flotación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/5097 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Recuperación de oro | |
dc.subject | Minerales polimetálicos | |
dc.subject | Concentración de reactivos | |
dc.subject | Espumantes | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.00 | |
dc.title | Influencia de la concentración de reactivos en la eficiencia de recuperación del oro a partir de minerales polimetálicos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21427657 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2655-5293 | |
renati.author.dni | 71429637 | |
renati.discipline | 713026 | |
renati.juror | Martinez Camasca, Judith Rogelia | |
renati.juror | Lucero Martinez, Cesar Eduardo | |
renati.juror | Peña Quijandria, Luis Alberto | |
renati.juror | Franco Quispe, Luis Andres | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Minas y Metalurgia | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Influencia de la concentración de reactivos en la eficiencia de recuperación del oro a partir de minerales polimetálicos.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 553.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización.pdf
- Size:
- 649.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: