Causas influyentes en la adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes diagnosticados con VIH/Sida. Hospital Ricardo Cruzado Rivarola. MINSA
dc.contributor.advisor | Ccahuana Gonzales, Teresa Jesús | |
dc.contributor.author | Flores Achulla, Melissa Florens Rossana | |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T05:08:53Z | |
dc.date.available | 2024-03-14T05:08:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar las causas que influyen en el nivel de adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARV) en pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de las ITS, VIH/SIDA del Hospital de nivel II “Ricardo Cruzado Rivarola” de la provincia de Nasca del Ministerio de Salud (MINSA), la investigadora se plantea el reto, de recopilar información sobre el tema, en el lugar de los hechos, los motivos por los cuales los pacientes atendidos, presentan un variado nivel de adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico, prescrito por el médico tratante y que también recibe la atención de enfermeras, químicos farmacéuticos entre otros profesionales de la salud; ésta enfermedad se convierte en un alarmante problema de salud pública, constituyéndose en otra pandemia que debe ser vigilada minuciosamente, para evitar su diseminación; para describir, conocer, caracterizar la realidad actual de esta enfermedad y evidenciar la importancia del manejo adecuado de los pacientes infectados. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4944 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | |
dc.subject | VIH/Sida | |
dc.subject | Antirretroviral | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
dc.title | Causas influyentes en la adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes diagnosticados con VIH/Sida. Hospital Ricardo Cruzado Rivarola. MINSA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21457741 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2409-5676 | |
renati.author.dni | 73016644 | |
renati.discipline | 917197 | |
renati.juror | Navarro Muñante, Omar Paolo | |
renati.juror | Guevara Escalante, Mario Leonardo | |
renati.juror | Benavente Bevilacqua, Carlos Manuel | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica con mención en Gestión y Atención Farmacéutica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Farmacia y Bioquímica con mención en Gestión y Atención Farmacéutica |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Causas influyentes en la adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes diagnosticados con VIHSida. Hospital Ricardo Cruzado Rivarola. MINSA.pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 199.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 213.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: