Análisis de riesgos en la operación de perforación diamantina en la unidad operativa Ares de la empresa minera Hochschild - 2019
dc.contributor.advisor | Flores Marchan, Victor Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Gutierrez Légua, Miguel Angel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T16:18:19Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T16:18:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo conocer el nivel de análisis de riesgos en la operación de perforación diamantina en la Unidad Operativa Ares de la Empresa Minera Hochschild en el año 2019. El estudio es de tipo básico y de nivel descriptivo, ya que buscó aportar mayor conocimiento describiendo las características dominantes de la variable de estudio (análisis de riesgos en la operación de perforación diamantina), utilizándose para tal fin el diseño no experimental, y trabajándose con una muestra conformada por 15 trabajadores a quienes se le aplicaron mediante la técnica de la observación un instrumento (ficha de observación). Es así que, por medio del procesamiento, análisis e interpretación de datos que se recolecto con la ficha se tuvo como resultado que existe un regular nivel de análisis de riesgos en la operación de perforación diamantina en un 53%, quedando ello, demostrado en la tabla 5 en donde se obtuvo una media de 20,00, motivo por el cual se concluye que el análisis de riesgos en la operación de perforación diamantina se ubica en un nivel regular en la Unidad Operativa Ares de la Empresa Minera Hochschild en el año 2019. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4206 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Riesgos laborales | es_ES |
dc.subject | Análisis de riesgos | es_ES |
dc.subject | Perforación diamantina | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.title | Análisis de riesgos en la operación de perforación diamantina en la unidad operativa Ares de la empresa minera Hochschild - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 22073962 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1064-3208 | es_ES |
renati.author.dni | 43366885 | |
renati.discipline | 724026 | es_ES |
renati.juror | Bendezu Benavides, Amado Augusto | es_ES |
renati.juror | Mayo Simon, Pedro Pablo | es_ES |
renati.juror | Arteaga Coronado, Luis Antonio | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análisis de riesgos en la operación de perforación diamantina en la unidad operativa Ares de la empresa minera Hochschild - 2019.pdf
- Size:
- 710.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: