Indicadores financieros y la toma de decisiones gerenciales de la Cia Minera Poderosa S.A. en el periodo 2019-2020
dc.contributor.advisor | Gutierrez Canchasto, Guillermo Arturo | |
dc.contributor.author | Carbajal García, Máximo Joel | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T19:28:30Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T19:28:30Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Determinar de qué manera los indicadores financieros impactan en la toma de decisiones gerenciales de la Cia Minera Poderosa S.A. en el periodo 2019 – 2020. Es una investigación de tipo aplicada, nivel descriptivo y diseño no experimental – longitudinal; se empleó el cuestionario denominado Escala de Toma de Decisiones para Directivos. Se obtuvo una deuda total del activo del 30% ó 0.30 centavos de sol en año 2020, una liquidez de 1.37 e incrementos de márgenes bruto, operacional y neto de 6.3%, 6.1% y 2.8% respecto al año 2019, además de un ROA de 22.6% y un ROE de 32.2% en el año 2020, que permite determinar que se impacta en la toma de decisiones gerenciales, al obtener un alto nivel de confianza de los directivos para tomar decisiones que rigen la empresa de manera actual y futura. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4659 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Indicadores financieros | |
dc.subject | Toma de decisiones | |
dc.subject | Liquidez | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
dc.title | Indicadores financieros y la toma de decisiones gerenciales de la Cia Minera Poderosa S.A. en el periodo 2019-2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21568321 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7219-755X | |
renati.author.dni | 70099634 | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Bendezu Benavides, Amado Augusto | |
renati.juror | Arteaga Coronado, Luis Antonio | |
renati.juror | Mayo Simon, Pedro Pablo | |
renati.juror | Flores Marchan, Victor Manuel | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Minas y Metalurgia | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Indicadores financieros y la toma de decisiones gerenciales de la Cia Minera Poderosa S.A. en el periodo 2019-2020.pdf
- Tamaño:
- 3.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 597.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 707.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: