Cultura financiera y uso de las tarjetas de crédito de los cliente del Banco Falabella, en la ciudad de Ica, 2019
dc.contributor.advisor | Pariona Marquéz, José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Cabezas Hernandez, Yeison Yno | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T14:53:52Z | |
dc.date.available | 2022-02-14T14:53:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación "Cultura financiera y uso de tarjetas de crédito de los clientes de Banco Falabella en la ciudad de Ica, 2019" tiene como objetivo determinar el impacto de la cultura financiera y el uso de tarjetas de crédito de los clientes del Banco Falabella en la ciudad de Ica. Ica, 2019. Material y Métodos: Se estudia con tipos de sección transversal de correlación cuantitativa aplicada, no experimental. Se trabajó con la población estimada del público objetivo para obtener un total de 74,145 residentes, por lo que la muestra aleatoria es de 383 clientes del banco Falabella con tarjetas de crédito de la provincia de Ica. Resultados: 1.- Al comparar hipótesis, rechazar la hipótesis original y aceptar la hipótesis alternativa confirmó la influencia de la cultura financiera y el uso de tarjetas de crédito de los clientes del Banco Falabella en la ciudad de Ica en 2019. 2.- Desde la perspectiva del diagnóstico integral de población, un (49,25%) indica que el lugar de residencia tiene un impacto en el desarrollo económico, en comparación con (20,10%) que no afecta, y un (33,67%) indica que en ocasiones afecta el desarrollo económico. 3.- Una (32,11%) de la población encuestada tiene conocimientos financieros, de los cuales (91,12%) no comprende conceptos financieros como tasa de retorno efectiva anual (tea), y tasa de retorno efectiva anual (Trea), en donde un (73,37%) %), no entiende las finanzas o conceptos de tasa de interés financiera. 4.- Un (51,17%) no realiza el plan financiero anual de ingresos y egresos 5.- Se puede considerar que una mayor proporción (49,35%) de ellos no ahorra. En la conclusión (63,97%) señalaron que la cultura financiera afectará a las tarjetas de crédito. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3508 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Riesgo crediticio | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Ahorro | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Cultura financiera y uso de las tarjetas de crédito de los cliente del Banco Falabella, en la ciudad de Ica, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21409489 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7443-589X | es_ES |
renati.author.dni | 42597007 | |
renati.discipline | 311137 | es_ES |
renati.juror | Bordon Vasquez de Loyola, Maria Edita | es_ES |
renati.juror | Rojas Campos, José Ernesto | es_ES |
renati.juror | Tambra Vargas, Leonidas Felix | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía con mención en Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Economía con mención en Finanzas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cultura financiera y uso de las tarjetas de credito de los cliente del banco falabella, en la ciudad de Ica, 2019.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: