Estudio experimental sobre la Influencia del tiempo de molienda en la generación de lamas en el mineral sulfuroso destinado a la flotación de cobre
| dc.contributor.advisor | Puemape Guía, Manuel Antonio | |
| dc.contributor.author | Pasache De La Cruz, Aaron Samuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-13T19:14:53Z | |
| dc.date.available | 2026-10-13T19:14:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Estudio experimental sobre la Influencia del tiempo de molienda en la generación de lamas en el mineral sulfuroso destinado a la flotación de cobre” es un estudio teórico experimental, cuyo objetivo es determinar el efecto del tiempo de molienda en la generación de lamas o finos, para demostrar la hipótesis planteada se llevaron a cabo ensayos de molienda de un mineral de dureza mixta es decir que contenía minerales duros y minerales blando, sometido a molienda en varios tiempos que fueron: 10, 14, 18, 22, 26 y 30 minutos, después de lo cual se procedía a hacer el análisis granulométrico para determinar las fracciones de finos en malla # 200, 230, 270, 325 y 400 pudiéndose comprobar que a mayor tiempo de molienda es mayor la cantidad de finos o lamas que se produce alcanzando en 30 minutos el porcentaje promedio de 24,4% de material fino. Esto se debe a que para moler minerales duros como la pirita y el cuarzo se requiere de mayor tiempo para reducir sus partículas a dimensiones adecuadas. | |
| dc.description.abstract | The present investigation entitled "Experimental study on the Influence of grinding time on the generation of slimes in the sulfide mineral intended for copper flotation" is a theoretical experimental study, whose objective is to determine the effect of grinding time on the generation of slimes or fines, to demonstrate the hypothesis raised, grinding tests were carried out on a mineral of mixed hardness, that is, containing hard minerals and soft minerals, subjected to grinding at various times which were: 10, 14, 18, 22, 26 and 30 minutes, after which the granulometric analysis was carried out to determine the fractions of fines in mesh # 200, 230, 270, 325 and 400, being able to verify that the longer the grinding time, the greater the amount of fines or slimes that are produced, reaching in 30 minutes the average percentage of 24.4% of fine material. This is because grinding hard minerals such as pyrite and quartz takes longer to reduce their particles to suitable sizes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/8470 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Granulometría | |
| dc.subject | NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Endogenous earth sciences::Mineralogy | |
| dc.subject | Molienda | |
| dc.subject | Sulfuros | |
| dc.subject | Lamas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Estudio experimental sobre la Influencia del tiempo de molienda en la generación de lamas en el mineral sulfuroso destinado a la flotación de cobre | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21427657 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2655-5293 | |
| renati.author.dni | 70140814 | |
| renati.discipline | 71300114 | |
| renati.juror | Peña Quiajndria, Luis Alberto Lucero | |
| renati.juror | Martinez, Cesar Eduardo | |
| renati.juror | Martinez Camasca, Judith Rogelia | |
| renati.juror | Pumaylle Hualpa, Jhony | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Estudio experimental sobre la Influencia del tiempo de molienda en la generación de lamas en el mineral sulfuroso destinado a la flotación de cobre
- Tamaño:
- 2.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización
- Tamaño:
- 299.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
