Efecto de Pochonia chlamydosporia en el control del nematodo del nudo (Meloidogyne incognita) en tomate (Solanum lycopersicum) en el valle de Ica
dc.contributor.advisor | Cavero Donayre, Severo Jesús | |
dc.contributor.author | Yarasca Anchante, Jhonattan José Daniel | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T17:24:36Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T17:24:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Con la finalidad de evaluar la eficacia del hongo Pochonia chlamydosporia sobre Meloidogyne incognita (nematodo del nudo) en el cultivo de tomate, bajo condiciones controladas del valle de Ica, se planificó la presente investigación en un diseño en Bloques Completamente al Azar con siete tratamientos y cuatro repeticiones. Las evaluaciones del Índice de marchitez y amarillamiento, se basaron en el registro de variaciones en el crecimiento vegetativo de cada planta mediante manifestación de síntomas (clorosis, enanismo, necrosis, etc.) en cada unidad experimental, a los 20, 40 y 60 dd1aA (días después de la primera Aplicación) del producto. Se ha determinado una dosis adecuada para controlar a la plaga; así como el número de aplicaciones y días de intervalo, además de ser un biocontrolador aportando a la implementación de nuevos métodos de control fitosanitario que no contamina el medio ambiente y no es nocivo para la salud humana y ambiental. Se ha detectado que el nematodo está presente en el suelo en condiciones de latencia, cuando es estimulado por el cultivo y sobre todo condiciones de sequía penetra la raíz, esto es mucho más sobresaliente en los estados fenológicos de pleno desarrollo vegetativo. Se observó que los tomates con el tratamiento fueron mucho más prominentes a comparación de los que no tuvieron el tratamiento, que resultaron plantas marchitas y más pequeñas debido al daño ocasionado por el nematodo que no deja fluir a las partes aéreas el agua ni los nutrientes necesarios para el normal desarrollo del cultivo. ----- In order to evaluate the efficacy of the fungus Pochonia chlamydosporia on Meloidogyne incognita in tomato cultivation, under controlled conditions in the Ica Valley, the present investigation was planned in a Completely Random Block design with seven treatments and four repetitions. The wilting and yellowing index evaluations were based on the recording of variations in the vegetative growth of each plant through the manifestation of symptoms (chlorosis, dwarfism, necrosis, etc.) in each experimental unit, at 20, 40 and 60 dd1aA (days after the first Application) of the product. An adequate dose has been determined to control the pest; as well as the number of applications and days of interval, in addition to being a biocontroller contributing to the implementation of new methods of phytosanitary control that does not contaminate the environment and is not harmful to human and environmental health. It has been detected that the nematode is present in the soil in dormant conditions, when it is stimulated by the crop and especially in dry conditions, it penetrates the root, this is much more outstanding in the phenological states of full vegetative development. It was observed that the tomatoes with the treatment were much more prominent compared to those that did not have the treatment, which resulted in wilted and smaller plants due to the caused by the nematode that does not allow water or the necessary nutrients to flow to the aerial parts. for the normal development of the crop. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/5537 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Biocontrolador | |
dc.subject | Nematodo | |
dc.subject | Solanum lycopersicum | |
dc.subject | Índice de marchitez | |
dc.subject | Wilting index | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Efecto de Pochonia chlamydosporia en el control del nematodo del nudo (Meloidogyne incognita) en tomate (Solanum lycopersicum) en el valle de Ica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21516343 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4447-5716 | |
renati.author.dni | 47274712 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Navarro Euribe, Medardo Antonio | |
renati.juror | Aquije Gomez, Pedro Antonio | |
renati.juror | Tejada Hinojoza, Juan Leonardo | |
renati.juror | Lizarbe Alache, Lazaro Evaristo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Agronomía | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Efecto de Pochonia chlamydosporia en el control del nematodo del nudo (Meloidogyne incognita) en tomate (Solanum lycopersicum) en el valle de Ica.pdf
- Size:
- 3.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización.pdf
- Size:
- 579.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: