Determinación de la evapotranspiración del cultivo de pecano (carya illinoensis koch) variedad Mahan conducido bajo sistema de fertirrigación en la zona alta del valle de Ica
dc.contributor.advisor | Almeyda Napa, Vicente Sebastián | es_ES |
dc.contributor.author | Chávez Gastelú, Alexis Alejandro | es_ES |
dc.contributor.author | Casavilca Rojas, Yonatan Joel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T19:29:08Z | |
dc.date.available | 2023-07-20T19:29:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis “Determinación de la evapotranspiración del cultivo de pecano (Carya illinoensis Koch) variedad mahan conducido bajo sistema de fertirrigación en la zona alta del valle de Ica, trata sobre la metodología para la determinación de la evapotranspiración del cultivo de pecano, teniendo en cuenta las condiciones de clima, suelo, agua de riego y cultivo de la zona alta del valle de Ica, así como de las características del sistema de fertirrigación instalada. Para la determinación de la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETO) se ha seguido la metodología de Penman-Monteith como único método recomendado por la F.A.O, así como para la determinación de los factores del cultivo (kc) de pecano. En la determinación de la evapotranspiración del cultivo de pecano para las condiciones de la zona alta del valle de Ica conducido bajo sistema de fertirrigación se ha tenido en cuenta el desarrollo del cultivo de pecano durante una campaña agrícola, siendo la evapotranspiración de 1,844.91 m3 /ha. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4311 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Evapotranspiración | es_ES |
dc.subject | Cultivo de pecano | es_ES |
dc.subject | Sistema de fertirrigación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.title | Determinación de la evapotranspiración del cultivo de pecano (carya illinoensis koch) variedad Mahan conducido bajo sistema de fertirrigación en la zona alta del valle de Ica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 22242156 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9020-9822 | es_ES |
renati.author.dni | 75791297 | |
renati.author.dni | 71473958 | |
renati.discipline | 811036 | es_ES |
renati.juror | Ramírez Arroyo, Luis | es_ES |
renati.juror | Legua Angulo, Jesús Genaro | es_ES |
renati.juror | Navarro Euribe, Medardo Antonio | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Agronomía | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Determinación de la evapotranspiración del cultivo de pecano (carya illinoensis koch) variedad Mahan conducido bajo sistema de fertirrigación en la zona alta del valle de Ica.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: