Aplicación de métodos de minado y la producción de minerales en la Sociedad Minera Catalina Huanca S.A.C. - 2020
dc.contributor.advisor | Canales Revatta, Hernan Oswaldo | es_ES |
dc.contributor.author | Flores Rojas, Bruno | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T19:21:51Z | |
dc.date.available | 2023-07-03T19:21:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Determinar de qué manera la aplicación de métodos de minado afecta la producción de minerales en la Sociedad Minera Catalina Huanca S.A.C. – 2020. Es una investigación de tipo aplicada, nivel descriptivo – explicativo y diseño no experimental; se empleó la técnica del fichaje y el análisis documental. Se ha logrado determinar que la aplicación de métodos de minado ha incrementado la producción de minerales en la Sociedad Minera Catalina Huanca S.A.C. 2020, debido a que se obtuvo 923,482 Tn de mineral mayor a los 808,498 Tn obtenidos en el año 2019; es decir, se incrementó en un 14.22% las toneladas de mineral extraído; además se consiguió un incremento del avance lineal del 13.92%, y la producción de minerales en vetas y cuerpos incrementaron porcentualmente en un 16.92% y 13.53% respectivamente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4230 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Métodos de minado | es_ES |
dc.subject | Vetas | es_ES |
dc.subject | Producción de minerales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.title | Aplicación de métodos de minado y la producción de minerales en la Sociedad Minera Catalina Huanca S.A.C. - 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 08479844 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-7738-5174 | es_ES |
renati.author.dni | 76688080 | |
renati.discipline | 724026 | es_ES |
renati.juror | Flores Marchan, Victor Manuel | es_ES |
renati.juror | Arteaga Coronado, Luis Antonio | es_ES |
renati.juror | Mayo Simon, Pedro Pablo | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Aplicación de métodos de minado y la producción de minerales en la Sociedad Minera Catalina Huanca S.A.C. - 2020.pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: