Aplicación foliar de tres dosis de un compensador energético y tres dosis de extracto de algas marinas en el cultivo de espárrago (Asparagus officinalis L.) híbrido UC-157-F1 en la zona baja del valle de Ica
dc.contributor.advisor | Córdova Salas, Carlos Ricardo | es_ES |
dc.contributor.author | Hernández Ccencho, Lucero Del Pilar | es_ES |
dc.contributor.author | Ore Cabrera, Roy | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T19:57:37Z | |
dc.date.available | 2023-07-10T19:57:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El espárrago es un producto de exportación, tanto en fresco como procesado, ya sea como espárrago verde o blanco, por lo tanto, los turiones deben de tener condiciones especiales, en cuanto a calidad, para obtener mejores precios en el mercado internacional; por ello debemos de mejorar e innovar la tecnología en el manejo del cultivo. El presente estudio tuvo como finalidad, conocer la mejor dosis, de un compensador energético y de algas marinas, aplicados al área foliar, con respecto a la producción y calidad de los turiones, para ello se utilizó el DBCR en factorial, encontrándose diferencias estadísticas en los tratamientos en estudio P<0.05 y p<0.01. En los efectos principales, se observó diferencia estadística, en los tratamientos en estudio, superando al testigo, que ocupo el último lugar, con 7,711 kg/ha, destacando los tratamientos, 9(Synergizer 6.0 l/ha + Lignokelp 6.0 l/ha) con 9,225 kg/ha; 8(Synergizer 6.0 l/ha + Lignokelp 4.5 l/ha) con 8,919 kg/ha; 6(Synergizer 4.5 l/ha + Lignokelp 6.0 l/ha) con 8,813 kg/ha. Por lo que concluimos, que la mayor rentabilidad la obtuvo el tratamiento, 9(Synergizer 6.0 l/ha + Lignokelp 6.0 l/ha) con una relación beneficio costo de 1.12. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4274 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Espárrago | es_ES |
dc.subject | Compensadores energéticos | es_ES |
dc.subject | Algas marinas | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.title | Aplicación foliar de tres dosis de un compensador energético y tres dosis de extracto de algas marinas en el cultivo de espárrago (Asparagus officinalis L.) híbrido UC-157-F1 en la zona baja del valle de Ica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21417836 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1514-1941 | es_ES |
renati.author.dni | 76948009 | |
renati.author.dni | 72448771 | |
renati.discipline | 811036 | es_ES |
renati.juror | Vásquez Salas, Hugo Alberto | es_ES |
renati.juror | Legua Angulo, Jesus Genaro | es_ES |
renati.juror | Aquije Gomez, Pedro Antonio | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Agronomía | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aplicación foliar de tres dosis de un compensador energético y tres dosis de extracto de algas marinas en el cultivo de espárrago (Asparagus officinalis L.) híbrido UC-157-F1 en la zona baja del valle de Ica.pdf
- Tamaño:
- 2.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: