Voladura con detonadores electrónicos en la mejora de la fragmentación de rocas - Unidad Minera Pucamarca - Compañía Minera MINSUR S.A. 2020
dc.contributor.advisor | Arteaga Coronado, Luis Antonio | |
dc.contributor.author | Vega Vargas, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T16:34:53Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T16:34:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación que lleva por título: “Voladura con detonadores electrónicos en la mejora de la fragmentación de rocas – Unidad Minera Pucamarca – Compañía Minera Minsur S.A. 2020”, ostenta como objetivo general determinar de qué manera influye la voladura con detonadores electrónicos en la mejora de la fragmentación de rocas – Unidad Minera Pucamarca – Compañía Minera Minsur 2020. La metodología utilizada es investigación de tipo aplicado, nivel explicativo y diseño experimental de modalidad pre-experimental; a su vez, la población de estudio fue la voladura ejecutada en el proyecto 37-A del nivel 4, en la Unidad Minera Pucamarca – Compañía Minera Minsur S.A., en el año 2020. Se concluyó que la voladura con detonadores electrónicos mejora de manera significativa los parámetros P80 y P100 en un 10.98% y 4.73% respectivamente; el control de vibraciones en un 47.54% y la producción de materiales en un 17.85%; entonces se determina que hay una mejora significativa de la fragmentación de rocas en la Unidad Minera Pucamarca – Compañía Minera Minsur S.A., en el año 2020. ----- The present investigation that is entitled: “Blasting with electronic detonators in the improvement of rock fragmentation - Pucamarca Mining Unit - Compañía Minera Minsur S.A. 2020 ”, has the general objective: To determine how blasting with electronic detonators influences the improvement of rock fragmentation - Pucamarca Mining Unit - Minsur 2020 Mining Company. The methodology used is applied research, explanatory level and experimental design of pre-experimental modality; in turn, the study population was the blasting carried out in project 37-A of level 4, in the Pucamarca Mining Unit - Compañía Minera Minsur S.A., in 2020. It was concluded that blasting with electronic detonators significantly improves the P80 and P100 parameters by 10.98% and 4.73% respectively; the control of vibrations by 47.54% and the production of materials by 17.85%; then it is determined that there is a significant improvement in rock fragmentation in the Pucamarca Mining Unit - Compañía Minera Minsur S.A., in 2020. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4978 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Detonadores electrónicos | |
dc.subject | Fragmentación | |
dc.subject | Sistema i-kon | |
dc.subject | Electronic detonators | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
dc.title | Voladura con detonadores electrónicos en la mejora de la fragmentación de rocas - Unidad Minera Pucamarca - Compañía Minera MINSUR S.A. 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 22098383 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0158-3645 | |
renati.author.dni | 71002262 | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Flores Marchan, Victor Manuel | |
renati.juror | Mayo Simon, Pedro Pablo | |
renati.juror | Bendezu Benavides, Amado Augusto | |
renati.juror | Gutierrez Canchasto, Guillermo Arturo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Minas y Metalurgia | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Voladura con detonadores electrónicos en la mejora de la fragmentación de rocas - Unidad Minera Pucamarca - Compañía Minera MINSUR S.A. 2020.pdf
- Tamaño:
- 3.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 598.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 623.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: