Influencia de la composición mineralógica de minerales refractarios de oro en la eficiencia de la molienda para flotación
| dc.contributor.advisor | Puemape Guía, Manuel Antonio | |
| dc.contributor.author | Hernández Martinez, Daniel Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T00:58:59Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T00:58:59Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada Influencia de la composición mineralógica de minerales refractarios de oro en la eficiencia de la molienda para flotación, es un estudio que en su estructura tiene tres partes fundamentales: una parte teórica que aborda los temas relacionados con la molienda de minerales y la dureza de los sulfuros, la otra parte corresponde al estudio experimental y la tercera parte relacionada con los resultados obtenidos y el tratamiento de datos. La investigación es de diseño experimental y para determinar la influencia de la composición mineralógica del mineral en la eficiencia de la molienda, se llevaron a cabo ensayos con minerales de tres tipos de dureza: minerales duros, minerales blandos y minerales de dureza mixta, controlando el tiempo de molienda y la granulometría que se estableció en malla 150, empleada en los procesos de flotación. Se llegó a la conclusión que a presencia de mineral sulfuros de hierro, la pirita, el cuarzo y otros minerales como la magnetita y las hematitas que acompañan al oro en los refractarios afectan la eficiencia de la molienda. | |
| dc.description.abstract | The present investigation entitled Influence of the mineralogical composition of gold refractory minerals in the efficiency of grinding for flotation, is a study that in its structure has three fundamental parts: a theoretical part that addresses issues related to the grinding of minerals and the sulfide hardness, the other part corresponds to the experimental study and the third part related to the results obtained and data treatment. The research is of experimental design and to determine the influence of the mineralogical composition of the ore on the grinding efficiency, tests were carried out with minerals of three types of hardness: hard minerals, soft minerals and minerals of mixed hardness, controlling the grinding time and the granulometry that was established in mesh 150, used in the flotation processes. It was concluded that the presence of iron sulfide mineral, pyrite, quartz and other minerals such as magnetite and hematite that accompany gold in the refractories affect the efficiency of grinding. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/7824 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Molienda | |
| dc.subject | Refractarios Escala de Mohs | |
| dc.subject | Grinding | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Influencia de la composición mineralógica de minerales refractarios de oro en la eficiencia de la molienda para flotación | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21427657 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2655-5293 | |
| renati.author.dni | 70106781 | |
| renati.discipline | 71300114 | |
| renati.juror | Martinez Camasca, Judith Rogelia | |
| renati.juror | Peña Quijandría,Luis Alberto | |
| renati.juror | Lucero Martinez, Cesar Eduardo | |
| renati.juror | Franco Quispe, Luis Andrés | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgico |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Influencia de la composición mineralógica de minerales refractarios de oro en la eficiencia de la molienda para flotación.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 771.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 290.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
