Los regímenes tributarios y su incidencia en el financiamiento de las Mypes en la provincia de Ica, años 2018 - 2019
dc.contributor.advisor | Lévano Miranda, Pedro Octavio | |
dc.contributor.author | Pillpe Valencia, José Alberto | |
dc.date.accessioned | 2021-07-20T16:34:56Z | |
dc.date.available | 2021-07-20T16:34:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito analizar la influencia de los regímenes tributarios en el financiamiento de las Mypes en la provincia de Ica, años 2018 - 2019, para el caso se realizó una investigación de tipo básica en cuanto al análisis del conocmiento y de tipo cuantitativa según tratamiento de los datos, el nivel de investigación fue explícita y el diseño corresponde al grupo no experimental - transversal. Entonces, la muestra de estudio estuvo constituida por 360 representantes de las Mypes a nivel de la provincia de Ica. Luego para recolectar los datos se aplicó las écnicas de observación, encuesta y anáisis documental; para procesar los datos se aplicaron las técnicas; tales como: Codificación y clasificación, tabulación de datos, la estadística para presentar y graficar los resultados. En tal sentido se realizó la comprobación estadística de la hipótesis mediante la técnica estadística del Chi Cuadrado, al 95% de confiabilidad y 5% de margen de error, llegando a la conclusión general: Los regímenes tributarios afectan el financiamiento y desarrollo de las Mypes en la provincia de Ica, dado la oferta y demanda de productos y servicios que se otorgan en los mercados, lo que determina los ingresos y egresos de las Mypes y porcentajes a pagar. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3229 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | en_US |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Regímenes Tributarios | en_US |
dc.subject | Adminsitración Tributaria | en_US |
dc.subject | Impuesto a la Renta | en_US |
dc.subject | Financiamiento de Mypes | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Los regímenes tributarios y su incidencia en el financiamiento de las Mypes en la provincia de Ica, años 2018 - 2019 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
renati1.advisor.dni | 21408980 | |
renati1.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9336-9170 | |
renati1.author.dni | 21551384 | |
renati1.discipline | 411297 | |
renati1.juror | Cabrera Morales, Toti German | |
renati1.juror | Espino Velarde, Miguel Angel | |
renati1.juror | Buleje Mantarí, José Alberto | |
renati1.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati1.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad con mención en Política y Administración Tributaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Contabilidad con mención en Política y Administración Tributaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LOS REGÍMENES TRIBUTARIOS Y SU INCIDENCIA EN.pdf
- Tamaño:
- 898.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: