Evaluación del proceso de recuperación de oro en soluciones cianuradas empleando resinas seleccionadas
dc.contributor.advisor | Cano Legua, Fernando Eduardo | es_ES |
dc.contributor.author | Macotela Vilca, Melanie Carolina Sydney | es_ES |
dc.contributor.author | Osorio Moriano, Franklin Yulian | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T18:59:16Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T18:59:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El proceso de recuperación de oro en la industria minera del Perú representa un gran reto ya que se busca mejorar las tecnologías de manera que sean amigables y al mismo tiempo se optimicen las operaciones. El estudio de investigación que se presenta en el trabajo consiste en el intercambio iónico para recuperar oro desde las soluciones cianuradas, asimismo se realizaron pruebas experimentales donde se emplearon 2 resinas que cuentan con características y propiedades similares las cuales nos ayudaron a observar el correcto fenómeno que implica mantener el contacto de las resinas con las soluciones cianuradas; además se demostraron los criterios de operación necesarios para que se llevaran a cabo los procesos de recuperación. De acuerdo al diseño experimental se siguieron los procedimientos desde la transformación de la materia prima, tratamiento, acondicionamiento y análisis químico. La recuperación de oro con ayuda de las resinas fue altamente eficiente para ambos casos, sin embargo, una mostró mayor rendimiento que la otra por lo que la hace más adecuada para este proceso. Finalmente se llegó a la conclusión de que esta innovación tecnológica en la industria minera es bastante positiva, aunque habría que realizar pruebas a nivel industrial y controlar parámetros diferentes, esto podría realizarse en trabajos futuros de investigación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4292 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Cianuración | es_ES |
dc.subject | Ley de mineral | es_ES |
dc.subject | Intercambio iónico | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.00 | es_ES |
dc.title | Evaluación del proceso de recuperación de oro en soluciones cianuradas empleando resinas seleccionadas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21424980 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6881-4313 | es_ES |
renati.author.dni | 70325561 | |
renati.author.dni | 72667470 | |
renati.discipline | 531026 | es_ES |
renati.juror | Avila Meza, Raul Gerardo | es_ES |
renati.juror | Galindo Pasache, Rosa Luz | es_ES |
renati.juror | Tataje Montalvan, Armando | es_ES |
renati.juror | Cusi Palomino, Rosalío | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Química y Petroquímica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación del proceso de recuperación de oro en soluciones cianuradas empleando resinas seleccionadas.pdf
- Tamaño:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: