Aislamiento de hongos entomopatógenos de suelos agrícolas de Ica y su efectividad in vitro en el control de Spodoptera frugiperda (Smith), enero - marzo 2013.
dc.contributor.advisor | Salinas Fuentes, Marianella | |
dc.contributor.author | Carbonero Peñaloza, Cecilia Rosa | |
dc.contributor.author | Córdova Soto, Milton Wilmer | |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T20:48:01Z | |
dc.date.available | 2017-07-10T20:48:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | En la naturaleza existen alrededor de 700 especies de hongos con capacidad de parasitar a insectos, con un promisorio uso como controladores biológicos en la agricultura, por lo cual se realizó el presente trabajo con el objetivo de aislar hongos entomopatógenos en • suelos agrícolas y evaluar su efectividad In Vitro en Spodoptera frugiperda, distrito de San José de los Molinos, de enero a marzo del 2013. Se recolectaron 30 muestras de suelos agrícolas para ser procesadas mediante el método del "cebo-insecto". Se identificó las cepas aisladas mediante las claves taxonómicas de Barnett y Hunter (1998), Humber (2005) y Gilman (1963). Asimismo se evaluó la mortalidad causada por el hongo entomopatógeno utilizando 4 tratamientos de 1 03 , 1 04 , 1 05 , 1 06 conidiaslml, en larvas de cuarto estadio de Spodoptera frugiperda. Se logró aislar e identificar hongos en 15 muestras de suelo, correspondiendo a Beauveria bassiana el 3.33%, siendo la única especie entomopatógena identificada. Beauveria bassiana tuvo efecto In Vitro sobre Spodoptera frugiperda siendo la concentración de 1 06 conidias/ml la que causó mayor mortalidad. Se concluye que la cepa aislada de Beauveria bassiana, constituye el primer registro de hongo entomopatógeno aislado en suelos agrícolas de lca. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.other | 500.040.0000007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/2200 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gozaga de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional San Luis Gozaga de Ica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNICA | es_PE |
dc.subject | Hongos entomopatógenos | es_PE |
dc.subject | Aeuveria bassiana | es_PE |
dc.subject | Suelos agrícolas | es_PE |
dc.subject | Spodoptera frugiperda | es_PE |
dc.subject | Mortalidad | es_PE |
dc.title | Aislamiento de hongos entomopatógenos de suelos agrícolas de Ica y su efectividad in vitro en el control de Spodoptera frugiperda (Smith), enero - marzo 2013. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Biología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1