Influencia de la concentración de los reactivos que conforman el flux en el proceso de fusión de minerales oxidados y en la determinación de la ley de oro por gravimetría
dc.contributor.advisor | Ávila Meza, Raúl Gerardo | |
dc.contributor.author | Chacaltana Figueroa, Stefany Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T17:47:43Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T17:47:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Influencia de la concentración de los reactivos que conforman el flux en el proceso de fusión de minerales oxidados y en la determinación de la ley de oro por gravimetría”, es una investigación de tipo aplicada, por su nivel explicativo y por su diseño experimental, cuyo objetivo es determinar cómo influye la concentración de los reactivos de la mezcla fundente en la exactitud del análisis del oro cuando se trabaja con el método gravimétrico, para demostrar la hipótesis se realizaron ensayos con minerales cuarcíferos, ferruginosos, cupríferos y mixtos variando los reactivos y la concentración de estos para lograr un mínimo error y una exactitud acorde con la ley del mineral. Los reportes de laboratorio indican que cada muestra mineral posee sus características y composición específicas y que por tanto debe previamente establecerse cuales son estas para seleccionar los reactivos a emplearse y la cantidad necesaria para obtener resultados exactos y a partir de ello generar criterios para el tratamiento de otras muestras similares. ----- The present investigation entitled "Influence of the concentration of the reagents that make up the flux in the fusion process of oxidized minerals and in the determination of the gold grade by gravimetry", is an applied type of investigation, due to its explanatory level and for its experimental design, whose objective is to determine how the concentration of the reagents of the flux mixture influences the accuracy of the gold analysis when working with the gravimetric method, to demonstrate the hypothesis, tests were carried out with quartz, ferruginous, copper and mixed minerals varying the reagents and their concentration to achieve a minimum error and an accuracy in accordance with the mineral grade. The laboratory reports indicate that each mineral sample has its specific characteristics and composition and therefore it must be previously established what these are in order to select the reagents to be used and the quantity necessary to obtain exact results and from this generate criteria for the treatment of other similar samples. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/5388 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Flux | |
dc.subject | Fusión | |
dc.subject | Minerales oxidados | |
dc.subject | Gravimetría | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.00 | |
dc.title | Influencia de la concentración de los reactivos que conforman el flux en el proceso de fusión de minerales oxidados y en la determinación de la ley de oro por gravimetría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21471879 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8533-4258 | |
renati.author.dni | 72781031 | |
renati.discipline | 531026 | |
renati.juror | Cárdenas Rodríguez, Florentino Galo | |
renati.juror | Tataje Montalván, Armando | |
renati.juror | Espinoza La Rosa, Jorge Enrique | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Química y Petroquímica | |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Influencia de la concentración de los reactivos que conforman el flux en el proceso de fusión de minerales oxidados y en la determinación de la ley de oro por gravimetría.pdf
- Tamaño:
- 807.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 520.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 237.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: