Implementación de sistema informático para el proceso de control y verificación de registros de notas de la Oficina General de Matricula, Registro y Estadística
dc.contributor.advisor | Peña Casas, Erwin | |
dc.contributor.author | Castro Aguado, Ruben Alcides | |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T18:23:05Z | |
dc.date.available | 2020-09-23T18:23:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La investigación orientada a resolver un problema que viene de años y que no estuvo visible hasta que se encontró que el sistema de registro de notas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica no solo es obsoleto, sino que además es un sistema inseguro. Los registros de notas de los estudiantes son fácilmente vulnerables ante modificaciones no autorizadas y ello debido a que en el sistema cualquier operador de registro puede ingresar y modificar notas; es mas cualquier operador puede ingresar al sistema con la clave de otro operador y ello debido a que no se configura que las claves de acceso fueran lo suficientemente seguras para el resguardo de las notas. Esta situación nos crea un problema muy grande en la universidad y mayor aún en la Oficina General de Matrícula, Registro y estadística por la vulnerabilidad de la modificación de notas, por ello nos planteamos ¿EN QUÉ MEDIDA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO INFLUYE EN EL PROCESO DE CONTROL Y VERIFICACION DE REGISTROS DE NOTAS DE LA OFICINA GENERAL DE MATRICULA, REGISTRO Y ESTADISTICA?, este sistema que se desarrolla orientado fundamentalmente a ayudar a los operadores a poder hacer un control y verificación de las notas que se encuentran en el sistema, para certificar que no hayan sido alteradas, por ello se desarrolla una sistema para hacer dicha verificación ya que hacerlo sin un sistema informático, nos llevaría mucho tiempo en detectar notas alteradas. Para ello se busco información bibliográfica sobre los sistemas de información, el control y verificación y los aspectos importantes de la calidad que debe tener todo sistema que genera información para asegurar la confiabilidad de la información que se provee a todas las dependencias que solicitan información de la OGMRE, con toda esta información y luego de desarrollar el sistema para dicho proceso, se realizó las pruebas empíricas y recopilar datos que nos sirvieron para realizar el análisis estadístico de los indicadores, encontrando mucha eficiencia con el sistema ya que se pudo incrementar las actas verificadas en un 83.33%, los tiempos empleados en verificar las actas y registros en entre un 84.09% y 91.50% respectivamente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unica.edu.pe/handle/20.500.13028/3081 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | |
dc.subject | Sistema informático | es_PE |
dc.subject | Control y verificación | es_PE |
dc.subject | Acta de notas | es_PE |
dc.title | Implementación de sistema informático para el proceso de control y verificación de registros de notas de la Oficina General de Matricula, Registro y Estadística | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Implementación de sistema informático para el proceso de control y verificación de registros de notas de la Oficina General de Matricula, Registro y Estadística.pdf
- Size:
- 3.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: