Analisis químico proximal, antocianinas y determinación de la actividad antioxidante en el fruto de Berberis Boliviana Lechler “Tankar”
dc.contributor.advisor | Surco Laos, Felipe Artemio | es_ES |
dc.contributor.author | Rodas Alvarado, Esthefania Allinson | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T18:26:15Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T18:26:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El Perú es un país con una gran diversidad de especies vegetales utilizadas como plantas medicinales y/o alimentos, de los cuales muchas veces se desconoce su real valor. La especie Berberís boliviana Lechler “Tankar”, es una especie que crece de forma silvestres en los valles altos andinos por encima de los 3000msnm, de la cual muy poco se conoce. El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la composición químico proximal, contenido de antocianina y la determinación de la actividad antioxidante del zumo de esta especie proveniente del anexo San Juan de Chacña, Apurímac en el afán de contribuir a su conocimiento y aprovechamiento adecuado. Se realizó una caracterización sensorial del fruto de la especie, el análisis químico proximal estuvo basa en método oficiales de la AOAC, para la determinación del contenido de antocianina se efectuó por el método del pH diferencial y la actividad antioxidante se determinó por los métodos del radical libre DPPH y el método FRAP. Se obtuvo en la caracterización del fruto como valor relevantes su sabor dulce y el color negro azulado del fruto y zumo de este; el valor proximal se obtuvo un valor calórico de 61,2 Kcal/100mL de zumo, el contenido de antocianina fue de 474,31 mg/100g de antocianina expresada como cianidina 3 glucósido, el contenido de la actividad antioxidante expresada por el método de FRAP fue de 12,35 uMTE/mL y por el método del DPPH de IC50= 0,28 mL de zumo, concluyendo que la especie posee un alto contenido de antocianinas y una apreciable capacidad antioxidante. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3379 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Químico proximal | es_ES |
dc.subject | Antioxidante | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES |
dc.title | Analisis químico proximal, antocianinas y determinación de la actividad antioxidante en el fruto de Berberis Boliviana Lechler “Tankar” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21466230 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0805-5535 | es_ES |
renati.author.dni | 70103227 | |
renati.discipline | 917046 | es_ES |
renati.juror | Chávez Orellana, Santos Haydee | es_ES |
renati.juror | Castillo Romero, Patricia Cecilia | es_ES |
renati.juror | Torres Veliz, Ernesto Raul | es_ES |
renati.juror | Palomino Jhong, Juan José Angel | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis químico proximal, antocianinas y determinación de la actividad antioxidante en el fruto Berberis boliviana lechler tankar.pdf
- Size:
- 900.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: