Riesgo de caries dental mediante protocolo CAMBRA en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa "El Médano" del conjunto habitacional La Angostura de Ica, octubre 2019 a marzo 2020
dc.contributor.advisor | Gonzales Aedo, Nestor Oliver | es_ES |
dc.contributor.author | De La Cruz Chipa, Hilda Milagritos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T00:59:27Z | |
dc.date.available | 2022-05-16T00:59:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Estudio que tiene como objetivo general determinar el grado de riesgo de caries dental mediante protocolo CAMBRA en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “El Médano” del Conjunto Habitacional, La Angostura de Ica – octubre 2019 a marzo 2020. Cuya metodología tipo no experimental, transversal, prospectiva y descriptiva, en población de 209 estudiantes de secundaria obteniéndose una muestra de 136 estudiantes, quienes se atendieron en el Centro de Salud de La Angostura y se les aplicó el protocolo de Cambra para precisar el riesgo de caries dental, los resultados son los siguientes: El 64.7% de los estudiantes están en riesgo de tener caries dental y el 35.3% no presenta riesgo de caries dental según el protocolo de Cambra. El riesgo de presentar caires dentales es mayor en los de sexo masculino (72%) en comparación con los del sexo femenino (55.6%), con chi cuadrado de 4.303 y un valor de p significativo de 0.038. El riesgo de presentar caires dentales es mayor en edad entre 5 a 9 años (79.6%) en comparación con edades entre 10 a 14 años (54.9%), con chi cuadrado de 8.734 y un valor de p significativo de 0.003. Se concluye que el riesgo de caries dental en los estudiantes de secundaria es alta. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3598 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Caries | es_ES |
dc.subject | CAMBRA | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 | es_ES |
dc.title | Riesgo de caries dental mediante protocolo CAMBRA en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa "El Médano" del conjunto habitacional La Angostura de Ica, octubre 2019 a marzo 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21780585 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5698-9319 | es_ES |
renati.author.dni | 21547326 | |
renati.discipline | 021047 | es_ES |
renati.juror | Rojas Morales, Manuel Ricardo | es_ES |
renati.juror | Reyes Uribe, Alejandro Víctor | es_ES |
renati.juror | Salazar Cayo, Rosa Linda | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Salud Pública | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Riesgo de caries dental mediante protocolo cambra en estudiantes de secundaria de la institucion educativa el medano del conjunto habitacional la angostura de ica- octubre 2019 a marzo 2020.pdf
- Size:
- 686.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: