Evaluación de cuatro niveles de polisacáridos no amiláceos en la dieta sobre los indicadores productivos en la fase inicial de pollos de engorde
dc.contributor.advisor | Salvador Tasayco, Elias | es_ES |
dc.contributor.author | López Mosilot, Gilmer Agustin | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T17:20:43Z | |
dc.date.available | 2023-06-05T17:20:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Un tema poco estudiado es el impacto de la fibra de la dieta sobre la respuesta productiva de los pollitos. Los polisacáridos no amiláceos (PNAs), es considerado un factor que podría estar involucrado con la baja respuesta del pollo cuando la dieta tiene altos niveles de estos factores anti nutricionales OBJETIVO: evaluar el efecto de cuatro niveles de PNA sobre la respuesta productiva de pollitos de engorde en la fase inicial. MÉTODOS: Se utilizaron 128 pollitos de 1 día de edad de la línea genética Cobb 500. Se establecieron cuatro dietas con diferentes niveles de PNAs como tratamientos: 12% (T-1), 12.7% (T-2), 13.4% (T-3) y 14.1% (T-4), todas las dietas fueron isocaloricas e isoproteicas. Se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA). Cada uno de los tratamientos tuvo cuatro repeticiones, dando un total de 16 unidades experimentales. Se evaluaron las variables de respuesta productiva como peso vivo, ganancia de peso, uniformidad, consumo de alimento, conversión alimenticia, eficiencia proteica y energética, score de heces, margen económico sobre costo de alimentación y retribución económica. RESULTADOS: las variables de respuesta productiva no fueron afectados estadísticamente a excepción del consumo de alimento en la primera semana de edad. El margen económico y retribución fue afectado por los niveles de PNAs. CONCLUSIÓN: los diferentes niveles de PNAs en la dieta no afectaron negativamente la respuesta productiva y el mas bajo nivel de PNAs logro el mas alto margen económico sobre el costo de alimentación y mejor retribución económica. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4184 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Pollos de engorde | es_ES |
dc.subject | Dieta | es_ES |
dc.subject | Polisacáridos no amiláceos | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_ES |
dc.title | Evaluación de cuatro niveles de polisacáridos no amiláceos en la dieta sobre los indicadores productivos en la fase inicial de pollos de engorde | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21846682 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4298-7144 | es_ES |
renati.author.dni | 70121118 | |
renati.discipline | 841056 | es_ES |
renati.juror | Caballero Montañez, Carlos | es_ES |
renati.juror | Guerrero Canelo, Agustin | es_ES |
renati.juror | Medina Giribaldi, German Ramon | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluación de cuatro niveles de polisacáridos no amiláceos en la dieta sobre los indicadores productivos en la fase inicial de pollos de engorde.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: