Uso de armas de imitación y delito de robo en el Perú al año 2023
dc.contributor.advisor | Harvey Gutiérrez, Daniel Gerardo | |
dc.contributor.author | Quiroz Cárdenas, Renán Zenobio | |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T14:51:25Z | |
dc.date.available | 2025-06-04T14:51:25Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La Tesis “Uso de armas de imitación y delito de robo en el Perú al año 2023” tuvo como propósito demostrar la relación entre las variables del estudio. En el proceso de recolección de datos se recurrió a la Técnica de la Encuesta, Técnica del Análisis Documental y los instrumentos de recojo de datos: Cuestionario sobre uso de armas de imitación y la Guía de Análisis Documental sobre delito de robo. De los resultados obtenidos se deduce que: Entre uso de armas de imitación y delito de robo en el Perú al año 2023, existe una relación muy relevante, Entre uso de réplicas de pistolas y amenaza de delito de robo en el Perú al año 2023, existe una relación muy estrecha; Entre uso de réplicas de fusiles y consumación de delito de robo en el Perú al año 2023, se produce una relación muy importante. | |
dc.description.abstract | The Thesis "USE OF IMITATION WEAPONS AND ROBBERY CRIME IN PERU BY 2023" aimed to demonstrate the relationship between the variables of the study. In the data collection process, the Survey Technique, Documentary Analysis Technique and data collection instruments were used: Questionnaire on the use of imitation weapons and the Documentary Analysis Guide on the crime of robbery. From the results obtained, it can be deduced that: Between the use of imitation weapons and the crime of robbery in Peru by 2023, there is a very relevant relationship, Between the use of replica pistols and the threat of robbery in Peru by 2023, there is a very close relationship; Between the use of replica rifles and the consummation of the crime of robbery in Peru by 2023, there is a very important relationship. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6315 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Armas | |
dc.subject | Réplica de pistola | |
dc.subject | Robo | |
dc.subject | Weapons | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | Uso de armas de imitación y delito de robo en el Perú al año 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21465321 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-5547-7521 | |
renati.author.dni | 21420369 | |
renati.discipline | 421088 | |
renati.juror | Travezan Moreyra, Rosalina | |
renati.juror | Sotelo Donayre, Carlos Hermógenes | |
renati.juror | Gavilan Oré, Adolfo Guillermo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencia Política | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Doctor en Derecho y Ciencia Política |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Uso de armas de imitación y delito de robo en el Perú al año 2023.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 538.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 656.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: