Formulado proteico de huevo en dietas preiniciadoras de pollitos bb de carne sobre los índices productivos
dc.contributor.advisor | Bober Kowalski, Maxine Elizabeth | es_ES |
dc.contributor.author | Cruz Yañez, José Alberto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T17:45:06Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T17:45:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo por objetivo evaluar el efecto de huevo hidrolizado como aditivo en dietas iniciadoras en pollos de carne sobre los índices productivos y vellosidad intestinal, para lo cual se utilizaron 420 pollos de la línea Ross Ap., dividiéndose en 10 tratamientos con 2 repeticiones cada una. Cada tratamiento tenía diferentes porcentajes a investigar siendo los cuales: Control T1-T2, 1%, T3 -T4 , 2%,T5 -T6, 3%, T7- T8, 4% T9 T10 en una duración de 6 semanas. Los resultados evaluados respecto al peso vivo no resultaron significativos (p > 0.05) siendo T9: 3.404gr con los mejores resultados seguidos de T7: 3401, a su vez T3: 3345gr, consecutivamente. Con respecto al consumo de alimento no hubo diferencias significativas, aunque, se observa un mayor consumo en el T10:5854 gr y T5:5747gr. Respecto a la conversión alimenticia si hubo diferencia significativa siendo el T8 el mejor con 1.651 y T9: 1.65 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3920 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Pollos de carne | es_ES |
dc.subject | Huevo hidrolizado | es_ES |
dc.subject | Formulado proteico | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_ES |
dc.title | Formulado proteico de huevo en dietas preiniciadoras de pollitos bb de carne sobre los índices productivos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21804227 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5638-4304 | es_ES |
renati.author.dni | 41534317 | |
renati.discipline | 841056 | es_ES |
renati.juror | Ibarra Bover, Alicia Nazaret | es_ES |
renati.juror | Medina Giribaldi, German Ramon | es_ES |
renati.juror | Caballero Montañez, Carlos | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulado proteico de huevo en dietas preiniciadoras de pollitos bb de carne sobre los índices productivos.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: