Análisis del funcionamiento del sistema de dispensación de dosis unitarias en el servicio de hospitalización de medicina del Hospital "Antonio Skrabonja Antosich" - Pisco
dc.contributor.advisor | García Wong, Francisca Martha | es_ES |
dc.contributor.author | Perez Cabezas, José Wanderley | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T14:20:39Z | |
dc.date.available | 2022-02-07T14:20:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El sistema de dispensación de dosis unitarias (SDMDU) desea lograr que se dé un seguimiento fármacoterapéutico adecuado en los pacientes, siendo integrado por el farmacéutico, el equipo asistencial produciendo un gran ahorro en el sector salud. Objetivo: Analizar el funcionamiento del funcionamiento del sistema de dispensación de dosis unitaria (SDMDU) en el servicio de hospitalización de medicina del Hospital Antonio Skrabonja Antosich Pisco – 2020. Metodología: Es una investigación básica, descriptiva, transversal, no experimenta, utilizaron y analizaron 350 recetas Resultados: Se analizó la participación del Químico Farmacéutico en el equipo completo de trabajo de salud, el desempeño en el ámbito de la salud interactuando con el paciente y con el equipo de trabajo. Conclusión, El servicio es de forma activa y progresiva debido a que se ve la participación adecuada en un 87% como parte del equipo de salud desarrollando actitudes en su carrera profesional, además de la participación en la adecuación al Sistema Dispensación de Dosis Unitaria. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3495 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Farmacovigilancia | es_ES |
dc.subject | Sistema dispensación de dosis unitaria | es_ES |
dc.subject | Medicamentos | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES |
dc.title | Análisis del funcionamiento del sistema de dispensación de dosis unitarias en el servicio de hospitalización de medicina del Hospital "Antonio Skrabonja Antosich" - Pisco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 22287139 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4037-7705 | es_ES |
renati.author.dni | 74944209 | |
renati.discipline | 917046 | es_ES |
renati.juror | Reyes Diaz, Maria Gilda | es_ES |
renati.juror | Huayanca Gutierrez, Irma Carmen | es_ES |
renati.juror | Pacheco Bertolotti, Norma Cecilia | es_ES |
renati.juror | Guevara Escalante, Mario Leonardo | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Análisis del Funcionamiento del Sistema de Dispensación de Dosis Unitarias en.pdf
- Tamaño:
- 927.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: