Impacto del tratamiento de aguas residuales mediante filtro biológico en la eficacia de la laguna de oxidación en Ticrapo, Castrovirreyna, Huancavelica 2024
| dc.contributor.advisor | Cordova Barrios, Isis Cristel | |
| dc.contributor.author | Dávalos Espinoza, Gianella Maite | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T14:09:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo, de la investigación fue “evaluar el tratamiento de aguas residuales mediante un filtro biológico que influye en la eficacia de la laguna de oxidación en Ticrapo, Castrovirreyna, Huancavelica, 20244”. Estrategia metodológica. Se desarrolló un estudio aplicado con monitoreo ambiental en cuatro campañas, considerando puntos representativos antes y después del filtro biológico y en la laguna de oxidación. Se analizaron parámetros fisicoquímicos y microbiológicos (DBO₅, DQO, coliformes totales, aceites y grasas, pH y temperatura), comparándolos con los límites normativos nacionales. Asimismo, se efectuó el diseño hidráulico–sanitario del filtro y la contrastación estadística mediante la prueba t de Student. Resultados: Los resultados evidenciaron una reducción de la DBO₅ desde aproximadamente 70 mg/L hasta valores entre 11 y 13 mg/L, con una eficiencia de remoción cercana al 57 %, además del cumplimiento sostenido de los Estándares de Calidad Ambiental para la Categoría 3 en los principales parámetros evaluados. El análisis estadístico confirmó diferencias significativas respecto al valor normativo de referencia (p < 0.05). Discusión de los resultados: La disminución consistente de la carga orgánica y microbiológica se asocia al efecto del filtro biológico como unidad de tratamiento previo, que favorece la biodegradación aerobia y reduce la presión operativa sobre la laguna, en concordancia con antecedentes técnicos reportados para sistemas extensivos en contextos rurales. Conclusión: Se concluye que la implementación del filtro biológico mejora de manera significativa la eficacia de la laguna de oxidación de Ticrapo, consolidándose como una alternativa técnica viable y sostenible para optimizar el tratamiento de aguas residuales en zonas rurales de recursos limitados. | |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to evaluate the effectiveness of a biological filter in wastewater treatment in Ticrapo, Castrovirreyna, Huancavelica, 2024. Methodological strategy: An applied study was conducted with environmental monitoring over four campaigns, considering representative points before and after the biological filter and within the oxidation lagoon. Physicochemical and microbiological parameters (BOD₅, COD, total coliforms, oils and greases, pH, and temperature) were analyzed and compared with national regulatory limits. The hydraulic and sanitary design of the filter was also carried out, and statistical analysis was performed using Student's t-test. Results: The results showed a reduction in BOD₅ from approximately 70 mg/L to values between 11 and 13 mg/L, with a removal efficiency of approximately 57%. Furthermore, the study demonstrated sustained compliance with Environmental Quality Standards for Category 3 in the main parameters evaluated. Statistical analysis confirmed significant differences compared to the reference standard value (p < 0.05). Discussion of results: The consistent decrease in organic and microbiological load is associated with the effect of the biological filter as a pretreatment unit, which promotes aerobic biodegradation and reduces the operational pressure on the lagoon, in accordance with technical background reported for extensive systems in rural contexts. Conclusion: It is concluded that the implementation of the biological filter significantly improves the efficiency of the Ticrapo oxidation lagoon, establishing it as a viable and sustainable technical alternative for optimizing wastewater treatment in resource-limited rural areas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/8034 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Filtro biológico | |
| dc.subject | Laguna de oxidación | |
| dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | |
| dc.subject | Remoción de contaminantes | |
| dc.subject | Calidad del agua | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Impacto del tratamiento de aguas residuales mediante filtro biológico en la eficacia de la laguna de oxidación en Ticrapo, Castrovirreyna, Huancavelica 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 46661271 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3569-2671 | |
| renati.author.dni | 70377243 | |
| renati.discipline | 52105694 | |
| renati.juror | García Espinoza, Antonina Juana | |
| renati.juror | Martínez Hernández, Jaime Antonio | |
| renati.juror | Béndezu Béndezu, Misael Aquiles | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Impacto del tratamiento de aguas residuales mediante filtro biológico en la eficacia de la laguna de oxidación en Ticrapo, Castrovirreyna, Huancavelica 2024
- Tamaño:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización
- Tamaño:
- 322.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
