Evaluación de la intervención farmacéutica en el cumplimiento de la terapia antibiótica en un establecimiento de salud de primer nivel de atención
dc.contributor.advisor | Calle Vilca, Luis Alejandro | es_ES |
dc.contributor.author | Capcha Nieto, Leslie María | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T18:04:47Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T18:04:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Analizar en qué medida la intervención farmacéutica influye en el cumplimiento de la terapia antibiótica en usuarios de un establecimiento de salud de primer nivel de atención . Estrategia metodológica. Estudio descriptivo, prospectivo, longitudinal. Diseño experimental: preexperimental: diseño sin grupo control y donde sólo se efectúa una medición posterior. Esquema del diseño: G X O. No hay manipulación de la variable independiente. Se realizó una intervención farmacéutica (IF) a 23 participantes con el fin de mejorar la terapia antibiótica del paciente. Participación anónima y voluntaria. Resultados y conclusiones. Se determinó un 82.61% de cumplimiento de la terapia antibiótica prescrita, el 65.22% corresponde a personas del sexo femenino y 17.39% corresponden a sexo masculino. En los no cumplidores, los porcentajes son similares (8.69%), tanto para sexo masculino, como para sexo femenino. Las principales afecciones atendidas corresponden a infecciones a nivel del sistema respiratorio: 57.33%, gastrointestinal: 22.48%; y urinario: 20.20 %. El principal grupo farmacológico prescrito corresponden a los betalactámicos: 51.67%. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4254 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Intervención farmacéutica | es_ES |
dc.subject | Cumplimiento terapéutico | es_ES |
dc.subject | Antibiótico | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES |
dc.title | Evaluación de la intervención farmacéutica en el cumplimiento de la terapia antibiótica en un establecimiento de salud de primer nivel de atención | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21418061 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0473-3175 | es_ES |
renati.author.dni | 71593032 | |
renati.discipline | 917046 | es_ES |
renati.juror | Hurtado Gamero, Victor Manuel | es_ES |
renati.juror | Melgar Merino, Elizabeth Julia | es_ES |
renati.juror | Palomino Jhong, Juan José Ángel | es_ES |
renati.juror | Chumbes Huaman, Andrea Rita | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de la intervención farmacéutica en el cumplimiento de la terapia antibiótica en un establecimiento de salud de primer nivel de atención.pdf
- Tamaño:
- 2.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: