Estudio de WORKFLOW SHAREPOINT y BPM WORKFLOW en la mejora de procesos de negocio
dc.contributor.advisor | Quispe Tincopa, Lino Martin | |
dc.contributor.author | Morales Merino, Kevin Rick | |
dc.contributor.author | Quispe Palomino, Augusto | |
dc.date.accessioned | 2018-03-06T14:51:29Z | |
dc.date.available | 2018-03-06T14:51:29Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La investigación realizada para analizar las herramientas de BPM con Bizagi, SHAREPOINT, y el uso de ambas de manera integrada por medio de Webparts, nace como inquietud en evaluar estas herramientas de manera individualizada, y también de manera integrada a fin de conocer como estas herramientas aportan beneficios a los procesos de negocio. Con la finalidad de llevar a cabo esta investigación, se ha recurrido a acoplar información sobre estas herramientas indagando en libros, y materiales en internet; así mismo visitar el portal de dichas herramientas; suscribirnos para poder evaluar las herramientas en estudio. Con toda esta información se ha analizado cada una de ellas y que para poder tener un punto sobre los beneficios positivos como negativos se desarrolló un cuestionario para recoger información sobre ellas y su valoración. El procesamiento del cuestionario nos lleva a realizar el análisis de interpretación de los resultados obtenidos y con ello poder determinar las conclusiones y recomendaciones al respecto. Dentro de lo más relevante de estos resultados se tiene que todas las herramientas tienen una valoración por encima de 5 de una escala de 10; y en su notación porcentual por encima del 50% de evaluación SHAREPOINT (5.67, 56,70%); BPM (7,67, 76,70%) y en el caso de utilizar ambas integradas por las Webparts (9,33, 93,33%) | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.other | 47 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unica.edu.pe/handle/20.500.13028/2881 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gozaga de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional San Luis Gozaga de Ica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNICA | es_PE |
dc.subject | SHAREPOINT, BPM, WEBPARTS, Colaboración, Integración | es_PE |
dc.title | Estudio de WORKFLOW SHAREPOINT y BPM WORKFLOW en la mejora de procesos de negocio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1