Aplicación de las 3R para la valoración socioambiental y económica de los residuos sólidos domiciliarios en el PP. JJ Señor de Luren de Ica durante el año 2024
| dc.contributor.advisor | Calderón Huamaní, Dante Fermín | |
| dc.contributor.author | Canales Espinoza, Anghelo Agustin | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T14:17:29Z | |
| dc.date.available | 2026-08-10T14:17:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue analizar el impacto de la aplicación de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) en la valoración socioambiental y económica de los residuos sólidos domiciliarios en el PP.JJ Señor de Luren de Ica durante el año 2024. La metodología empleada fue cuantitativa, con un diseño no experimental, utilizando una encuesta estructurada a 304 residentes del área. Los datos fueron analizados con SPSS, evaluando las dimensiones social, ambiental y económica de la gestión de residuos. Los resultados mostraron que el 62.2% de los encuestados tiene una valoración media en lo social, el 56.6% en lo ambiental y el 69.4% en lo económico. Además, el 85.5% de los participantes considera que las prácticas de reutilizar y reciclar tienen un impacto positivo, aunque un 4.9% percibe una implementación deficiente. En conclusión, la implementación de las 3R ha generado un efecto positivo en la valoración socioambiental y económica de los residuos sólidos en la comunidad, aunque persisten áreas de mejora en infraestructura y educación. | |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to analyze the impact of the implementation of the 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) on the socio-environmental and economic valuation of household solid waste in the PP.JJ Señor de Luren community in Ica during the year 2024. The methodology used was quantitative, with non-experimental design, utilizing a structured survey of 304 residents of the area. The data were analyzed using SPSS, evaluating the social, environmental, and economic dimensions of waste management. The results showed that 62.2% of respondents had a medium social valuation, 56.6% had a medium environmental valuation, and 69.4% had a medium economic valuation. Additionally, 85.5% of participants believe that the practices of reusing and recycling have a positive impact, although 4.9% perceive the implementation as deficient. In conclusion, the implementation of the 3Rs has had a positive effect on the socio- environmental and economic valuation of solid waste in the community, although there are still areas for improvement in infrastructure and education. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/8143 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | 3R | |
| dc.subject | Valoración social | |
| dc.subject | Valoración ambiental | |
| dc.subject | Valoración económica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Aplicación de las 3R para la valoración socioambiental y económica de los residuos sólidos domiciliarios en el PP. JJ Señor de Luren de Ica durante el año 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21424941 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8547-8972 | |
| renati.author.dni | 71733494 | |
| renati.discipline | 52105694 | |
| renati.juror | Cabel Moscoso, Domingo Jesus | |
| renati.juror | Garcia Espinoza, Antonina Juana | |
| renati.juror | Belli Carhuayo, Felix Ricardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Aplicación de las 3R para la valoración socioambiental y económica de los residuos sólidos domiciliarios en el PP. JJ Señor de Luren de Ica durante el año 2024.pdf
- Tamaño:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 343.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 124.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
