Efecto termodegradativo de la pasteurización en el contenido de betacianinas, polifenoles totales y capacidad antioxidante en el néctar funcional de ayrampo (Opuntia apurimacensis)
dc.contributor.advisor | Tenorio Domínguez, Matilde | es_ES |
dc.contributor.author | Meneses Peralta, Juan Enrique | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-06T16:05:40Z | |
dc.date.available | 2022-05-06T16:05:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El fruto Ayrampo (Opuntia apurimacensis) aporta 1.5 veces más componentes bioactivos en forma de polifenoles, en comparación con la Opuntia ficus-índica (tuna), necesarias para cubrir funciones protectoras contra enfermedades crónicas que afectan a todas las edades en el mundo y como ingrediente natural para coloración de diversos productos alimenticios, sin embargo, debido a la pérdida de estos compuestos importantes como las betacianinas durante su procesado, fue necesario evaluar el efecto termodegradativo y la retención de betacianinas, polifenoles y capacidad antioxidante, aplicando el método de superficie de respuesta (MSR), mediante el Diseño Compuesto Centra Rotable (DCCR), en la pasteurización del néctar de ayrampo con dos indicadores: Temperatura del medio y tiempo de exposición, obteniéndose 11 tratamientos: 4 factoriales, 4 axiales y 3 centrales. Los modelos obtenidos para el contenido de Betacianinas, polifenoles y capacidad antioxidante, fueron validados a través del análisis de varianza y diagramas de Pareto, donde las variables con significancia estadística (p<0.05) fueron la temperatura del medio y tiempo de exposición. Los parámetros óptimos fueron T°: 74°C y 12.6 segundos, los cuales permiten obtener contenidos de betacianinas (6.02 mg/100 mL), polifenoles (100.56 mg EAG/100 mL) y capacidad antioxidante (2.72 μmol eq. Trolox/100mL) y retienen 82.15%; 95.15% y 90% respectivamente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3593 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Polfenoles | es_ES |
dc.subject | Betacianinas | es_ES |
dc.subject | Pasteurización | es_ES |
dc.subject | Ayrampo | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.title | Efecto termodegradativo de la pasteurización en el contenido de betacianinas, polifenoles totales y capacidad antioxidante en el néctar funcional de ayrampo (Opuntia apurimacensis) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 10286810 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7425-735X | es_ES |
renati.author.dni | 45593852 | |
renati.discipline | 721057 | es_ES |
renati.juror | Elías Yupanqui, Víctor Hernán | es_ES |
renati.juror | Foc Reaño, José Fernando | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias de los Alimentos con mención en Tecnología de Alimentos | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias de los Alimentos con mención en Tecnología de Alimentos | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efecto termodegradativo de la pasteurización en el contenido de betacianinas, polifenoles totales y capacidad antioxidante en el néctar funcional de ayrampo.pdf
- Size:
- 5.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: