Conocimiento y actitud de las madres frente al control de crecimiento y desarrollo del niño menor de 5 años en el puesto de salud "Pueblo Joven Señor de Luren" Ica - 2014
dc.contributor.advisor | Quispe Quispe, Zonia | |
dc.contributor.author | Collado Aróstegui, Fernando | |
dc.contributor.author | Mendoza Peña, Yanira Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T20:50:11Z | |
dc.date.available | 2017-07-10T20:50:11Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Parte de una situación problemática evidenciada en la falta de conocimiento respecto a los aspectos básicos relacionados al control de crecimiento y desarrollo del niño menor de 5 años restando la importancia debida a dicha conducta de salud condicionando al mismo tiempo una actitud desfavorable. La estimulación temprana como parte del crecimiento y desarrollo, es básica para el desarrollo armonioso del niño, aunque el conocimiento para efectuarla es muchas veces insuficientes por falta de su difusión principalmente de parte del profesional de enfermería. Objetivo: Determinar la relación Conocimiento y actitud de las madres frente al control de crecimiento y desarrollo del niño menor de 5 años en el Puesto de Salud "Pueblo Joven Señor de Luren" 2014. Material y métodos: El estudio es de enfoque cuantitativo, correlaciona! y alcance descriptivo, la muestra estuvo conformada por 146 madres obtenida por muestreo probabilístico, la técnica utilizada fue la encuesta apoyándonos con un cuestionario para ambas variables. Resultados: Las madres tienen un conocimiento regular sobre el control de crecimiento y desarrollo alcanzando 57%, en tanto que en la actitud frente al control de CRED fue de indiferencia alcanzando 45%. Conclusión: existe relación entre el conocimiento y actitud de las madres frente al control de crecimiento y desarrollo demostrado por el chi cuadrado (7 4, 34; p:0, 05) | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.other | 500.100.0000029 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unica.edu.pe/handle/20.500.13028/2483 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gozaga de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional San Luis Gozaga de Ica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNICA | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Desarrollo | es_PE |
dc.title | Conocimiento y actitud de las madres frente al control de crecimiento y desarrollo del niño menor de 5 años en el puesto de salud "Pueblo Joven Señor de Luren" Ica - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Facultad de Enfermería | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1