Contenido de polifenoles totales y actividad antioxidante in vitro del extracto etanólico de hojas y flores de Chuiraga spinosa Less "huamanpinta".
dc.contributor.advisor | Palomino Jhong, Juan José A. | |
dc.contributor.advisor | Herrera Calderón, Oscar | |
dc.contributor.author | Sánchez Llamosa, Miguel Jesús | |
dc.contributor.author | Anicama Pariona, Nataly Esther | |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T20:49:37Z | |
dc.date.available | 2017-07-10T20:49:37Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Objetivos: Determinar el contenido de polifenoles totales y la actividad antioxidante in vitro del extracto etanólico de las hojas y flores de Chuquiraga spinosa Less "huamanpinta". Diseño: Estudio experimental. Lugar: Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica-Perú. Material Biológico: Se utilizó hojas y flores de huamanpinta los cuales se maceraron en etanol al 96 %, durante 7 días, para obtener el extracto etanólico seco de ambas partes de la planta por separado, se determinó los principales metabolitos secundarios en ambos extractos y el ccmtenido de polifenoles totales según el método de Folin Ciocalteu la actividad antioxidante in vitro frente a los radical DPPH y ABTS. Se utilizó la ecuación de la recta y el coeficiente de regresión lineal para determinar estos valores. Resultados: Se determinó la presencia de flavonoides, compuestos fenólicos, taninos y alcaloides. El contenido de polifenoles totales en hojas y flores fue: 51,8 ± 1,27 mgEAG/g de extracto y 354,2 ± 1 ,9 mgEAG/g de extracto respectivamente. La actividad antioxidante frente al radical DPPH mostró; Cl 50 en flores= 5,69 µg/ml y Cl5o en hojas =14,98 µg/ml; mientras que el TEACABTS fue: TEAC hojas= 22,52 ± O, 19 µmol/g de extracto y TEACABTS flores= 39,15 ± 0,31 µmol/g de extracto. Conclusión: El extracto con mayor contenido de polifenoles y actividad antioxidante in vitro frente al radical DPPH Y ABTS fue el extracto etanólico de flores de Chuquiraga spínosa Less "huamanpinta". | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.other | 500.110.0000047 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unica.edu.pe/handle/20.500.13028/2277 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gozaga de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional San Luis Gozaga de Ica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNICA | es_PE |
dc.subject | Chuquiraga spinosa | es_PE |
dc.subject | Huamanpinta | es_PE |
dc.subject | Antioxidante | es_PE |
dc.subject | Compuestos fenólicós | es_PE |
dc.subject | DPPH | es_PE |
dc.subject | ABTS | es_PE |
dc.title | Contenido de polifenoles totales y actividad antioxidante in vitro del extracto etanólico de hojas y flores de Chuiraga spinosa Less "huamanpinta". | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Facultad de Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1