Implementación de aplicación móvil para el control de consumo del usuario y reporte de averías
| dc.contributor.advisor | Jiménez Garavito, Juan José | |
| dc.contributor.author | Ranilla Flores, Jose Luis Benigno | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T13:47:47Z | |
| dc.date.available | 2026-04-23T13:47:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Distriluz S.A. enfrentaba problemas significativos en la gestión de la visualización del consumo, pago de cada uno de sus usuarios y reporte de averías debido a un proceso ineficiente y costo elevado. El objetivo principal del proyecto fue implementar una aplicación móvil para la visualización de consumo de energía y reporte de averías, con un registro de consumo mensual donde el usuario podría realizar una consulta acerca de sus antiguos recibos y podría apoyar a la comunidad reportando alguna avería de alumbrado público a través de la aplicación. | |
| dc.description.abstract | Distriluz S.A. faced significant problems in the management of consumption visualization, payment by each of its users and reporting of breakdowns due to an inefficient and high-cost process. The main objective of the project was to implement a mobile application for the visualization of energy consumption and reporting of breakdowns, with a monthly consumption record where the user could make a query about their old bills and could support the community by reporting any public lighting breakdown through the application. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/7490 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Usuarios | |
| dc.subject | Reporte de averías | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.title | Implementación de aplicación móvil para el control de consumo del usuario y reporte de averías | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21418506 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6908-487X | |
| renati.author.dni | 73827211 | |
| renati.discipline | 612076 | |
| renati.juror | Peña Casas, Erwin Pablo | |
| renati.juror | Quispe Arcos, Hans Ciovanni | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Implementación de aplicación móvil para el control de consumo del usuario y reporte de averías.pdf
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 256.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 493.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
