Influencia de un sistema informático para mejorar el seguimiento del rendimiento académico de los alumnos de la I.E. José Toribio Polo de la ciudad de Ica
| dc.contributor.advisor | Peña Casas, Edgar Leonardo | |
| dc.contributor.author | Cantoral Ripas, Joel Fidel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T21:02:03Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22T21:02:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El proyecto de tesis denominado Influencia de un sistema informático para mejorar el seguimiento del rendimiento académico de los alumnos de la I.E. José Toribio Polo de la ciudad de Ica, tuvo como objetivo proponer un sistema informático que facilite y mejore el seguimiento del rendimiento académico de los alumnos y analizar las necesidades de la institución en cuanto a la gestión del rendimiento académico y determinar cómo influye una plataforma digital para registrar y consultar datos académicos, el proyecto recopiló datos mediante entrevistas y encuestas para identificar las necesidades y problemas actuales en la gestión del rendimiento académico, se midió el impacto del sistema a través de indicadores de rendimiento académico y encuestas de satisfacción a los usuarios. Los resultados que se obtuvieron fue que se mejoró la precisión y rapidez del registro y consulta de calificaciones, amentando la participación y el seguimiento de los padres respecto al rendimiento académico de sus hijos. Además, los docentes experimentaron una mayor eficiencia en sus tareas administrativas y se observó una mejora en el rendimiento académico de los alumnos debido a un seguimiento más continuo y preciso de su desempeño. Este proyecto demostró que el sistema informático puede tener un impacto positivo significativo en la gestión del rendimiento académico, beneficiando tanto a estudiantes como a docentes y padres de familia. | |
| dc.description.abstract | The thesis project called Influence of a computer system to improve the monitoring of the academic performance of I.E. students. José Toribio Polo from the city of Ica, had the objective of proposing a computer system that facilitates and improves the monitoring of students' academic performance and analyze the needs of the institution regarding the management of academic performance and determine how a digital platform influences To record and consult academic data, the project collected data through interviews and surveys to identify current needs and problems in the management of academic performance, the impact of the system was measured through academic performance indicators and user satisfaction surveys. The results obtained were that the accuracy and speed of recording and consulting grades was improved, increasing the participation and monitoring of parents regarding their children's academic performance. In addition, teachers experienced greater efficiency in their administrative tasks and an improvement in students' academic performance was observed due to more continuous and accurate monitoring of their performance. This project demonstrated that the computer system can have a significant positive impact on the management of academic performance, benefiting both students, teachers and parents. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/7487 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema informático | |
| dc.subject | rendimiento académico | |
| dc.subject | gestión académica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.title | Influencia de un sistema informático para mejorar el seguimiento del rendimiento académico de los alumnos de la I.E. José Toribio Polo de la ciudad de Ica | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21414947 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1429-0905 | |
| renati.author.dni | 47362450 | |
| renati.discipline | 612076 | |
| renati.juror | Salcedo Hernández, Mónica Gabriela | |
| renati.juror | Puchuri Manco, Yessica | |
| renati.juror | Córdova Farfán, Carlos Martín | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Influencia de un sistema informático para mejorar el seguimiento del rendimiento académico de los alumnos de la I.E. José Toribio Polo de la ciudad de Ica.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 102.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 220.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
