Practicas alimentarias y estado nutricional de las gestantes atendidas en el centro de Salud de Parcona, Ica – 2025
| dc.contributor.advisor | Ruiz Reyes, Rosa Elvira | |
| dc.contributor.author | Aguilar Quispe, Lizeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T20:09:12Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T20:09:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre las prácticas alimentarias y el estado nutricional de las gestantes atendidas en el Centro de Salud de Parcona – Ica, 2025. La investigación fue de tipo básico, con nivel relacional y diseño no experimental, transversal y analítico. La población estuvo conformada por 207 gestantes y la muestra por 135, seleccionadas mediante muestreo probabilístico aleatorio simple. Los resultados mostraron que el 52.59% de las gestantes presentó prácticas alimentarias inadecuadas, el 33.33% prácticas regulares y solo el 14.07% adecuadas, evidenciando una tendencia general hacia hábitos alimentarios poco saludables. En cuanto al estado nutricional, el 40.74% presentó sobrepeso, el 40.00% normopeso, el 18.52% obesidad y el 0.74% bajo peso, lo que refleja una alta proporción de gestantes con exceso de peso. El análisis estadístico mediante la prueba de Chi-cuadrado reveló una relación significativa entre las prácticas alimentarias y el estado nutricional (p < 0.05), señalando que las gestantes con prácticas inadecuadas presentan con mayor frecuencia valores elevados de IMC. Se concluye que existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas alimentarias y el estado nutricional, lo que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los programas de educación alimentaria y consejería nutricional durante el control prenatal, promoviendo una dieta equilibrada y el mantenimiento del peso dentro de los rangos recomendados para una gestación saludable. | |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to determine the relationship between dietary practices and nutritional status among pregnant women attended at the Parcona Health Center – Ica, 2025. The research was basic in type, relational in level, and employed a non-experimental, cross-sectional, and analytical design. The population consisted of 207 pregnant women, and the sample included 135 participants selected through probabilistic simple random sampling. Results showed that 52.59% of the pregnant women had inadequate dietary practices, 33.33% regular practices, and only 14.07% adequate practices, reflecting a predominance of unhealthy eating habits. Regarding nutritional status, 40.74% presented overweight, 40.00% normal weight, 18.52% obesity, and 0.74% underweight, indicating a high prevalence of excessive weight in the evaluated population. The statistical analysis using the Chi-square test revealed a significant relationship between dietary practices and nutritional status (p < 0.05), showing that pregnant women with inadequate practices more frequently presented high BMI values. It is concluded that there is a statistically significant relationship between dietary practices and nutritional status, emphasizing the need to strengthen nutrition education and counseling programs during prenatal care to encourage balanced diets and maintain adequate maternal weight for a healthy pregnancy. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/7849 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Prácticas alimentarias | |
| dc.subject | Estado nutricional | |
| dc.subject | Gestantes | |
| dc.subject | IMC | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.title | Practicas alimentarias y estado nutricional de las gestantes atendidas en el centro de Salud de Parcona, Ica – 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21454827 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5026-1362 | |
| renati.author.dni | 76369243 | |
| renati.discipline | 91400209 | |
| renati.juror | Bendezú Davala, Carmen Rosa | |
| renati.juror | Boada Cavero, Ivonne Aleida | |
| renati.juror | Chávez Gálvez, Ofelia Esther | |
| renati.juror | Junes Flores, Franklin Edward | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Obstetricia | |
| thesis.degree.name | Obstetra |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Practicas alimentarias y estado nutricional de las gestantes atendidas en el centro de Salud de Parcona, Ica – 2025.pdf
- Tamaño:
- 2.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 307.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 310.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
